09:20 各股票市场收市指数
股票市场 於07/03/07收市
-------- --------------
1. 香港﹝恒生指数﹞ 18918.64 (-139.92 )
2. 孟买﹝SENSEX﹞ 12579.75 (-117.34 )
3. 雅加达﹝综合指数﹞ 1743.189 (+ 10.751)
4. 日本﹝日经指数-225﹞ 16764.62 (- 79.88 )
5. 韩国﹝综合指数﹞ 1410.95 (+ 8.02 )
6. 吉隆坡﹝综合指数﹞ 1156.58 (+ 25.62 )
7. 马尼拉﹝综合指数﹞ 3063.26 (+ 89.99 )
8. 纽西兰﹝NZSX 50﹞ 4062.523 (+ 29.160)
9. 上海﹝B股﹞ 170.704 (+ 7.531)
10. 深圳﹝B股﹞ 479.51 (+ 13.00 )
11. 新加坡﹝海峡时报指数﹞ 3059.15 (+ 22.63 )
12. 悉尼﹝所有普通股指数﹞ 5803.3 (+ 53.4 )
13. 台湾﹝加权平均指数﹞ 7480.89 (+ 29.83 )
14. 泰国﹝泰国交易所指数﹞ 670.37 (- 3.87 )
15. 纽约﹝标准普尔五百﹞ 1391.97 (- 3.44 )
16. 多伦多﹝多伦多交易所300﹞ 12989.61 (+121.42 )
17. 英国﹝MSCI UK﹞ 1848.85 (+ 6.47 )
18. 美国﹝MSCI USA﹞ 1316.12 (- 3.08 )
19. 美国﹝那斯达克100﹞ 1736.10 (- 7.00 )
20. 美国﹝那斯达克综合指数﹞ 2374.64 (- 10.50 )
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热闻推荐 |
财富人物 |
财华网 其他文章 |
|
|