| http://www.jrj.com 2008年01月23日 11:56
财华网 【字体:大 中 小】【页面调色版
|
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
中寿荷银八零七D(5072-HK) 70.1M 0.395 0.125 46.296
恒指瑞银八零九乙(6484-HK) 54.5M 0.820 -0.230 -21.905
中移法巴八一零D(9345-HK) 52.2M 0.188 0.029 18.239
中移德银八零九A(6051-HK) 39.5M 0.172 0.029 20.280
恒指法巴八零七I(5448-HK) 28.6M 0.206 0.000 0.000
中企瑞银八零九乙(6477-HK) 26.0M 0.770 -0.180 -18.947
恒指法巴八零七J(5449-HK) 23.9M 0.207 0.000 0.000
国信法兴八零七购(3887-HK) 23.1M 1.180 0.160 15.686
中移荷银八零八沽(4483-HK) 22.9M 0.183 -0.030 -14.085
恒指法兴八零三B(6878-HK) 20.9M 0.219 0.060 37.736
中移荷银八零六F(3582-HK) 20.0M 0.175 -0.042 -19.355
海油法兴八零七B(9916-HK) 20.0M 0.121 0.016 15.238
中铁法巴八零六B(1815-HK) 18.4M 0.178 0.040 28.986
中寿比联八零七G(4597-HK) 18.3M 0.385 0.095 32.759
中企法巴八零七B(9072-HK) 18.0M 0.125 0.030 31.579
国信比联八零五购(9666-HK) 16.8M 1.200 0.180 17.647
国信荷银八十二购(4585-HK) 16.6M 0.172 0.027 18.621
汇丰荷合零零九购(5061-HK) 16.6M 0.131 0.029 28.431
恒指瑞银八零四寅(6413-HK) 16.5M 0.485 0.260 115.556
恒指瑞银八零四卯(6415-HK) 15.9M 0.400 0.270 207.692
以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
|
|
|
|
|
||||||||||||||