| http://www.jrj.com 2008年01月29日 11:56
财华网 【字体:大 中 小】【页面调色版
|
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
恒指法兴八零七B(5098-HK) 551.4M 0.209 0.019 10.000
恒指法巴八零七H(5441-HK) 347.5M 0.225 -0.005 -2.174
中油德银八零八A(6551-HK) 339.3M 0.222 0.018 8.824
中寿比联八零七H(4645-HK) 316.4M 0.360 0.020 5.882
中寿比联八零七G(4597-HK) 314.0M 0.430 0.025 6.173
恒指法兴八零七A(5097-HK) 296.9M 0.215 0.019 9.694
恒指法兴八零六I(5401-HK) 295.9M 0.236 -0.009 -3.673
中移比联八零七C(5429-HK) 262.1M 0.224 0.009 4.186
恒指麦银八零三B(6191-HK) 245.7M 0.194 0.020 11.494
中油瑞信八十一购(5452-HK) 231.5M 0.221 0.014 6.763
中移法兴八零六D(5410-HK) 226.4M 0.204 0.009 4.615
恒指麦银八零三C(7569-HK) 203.0M 0.191 -0.023 -10.748
汇丰高盛八零九购(7041-HK) 155.1M 1.610 0.240 17.518
中寿荷合八零九A(5900-HK) 147.5M 0.650 0.050 8.333
中寿荷银八零七D(5072-HK) 146.8M 0.450 0.025 5.882
中移德银八一零D(7713-HK) 134.5M 0.249 -0.011 -4.231
中移法巴八一零D(9345-HK) 133.0M 0.200 0.004 2.041
恒指德银八零八沽(5495-HK) 128.3M 0.228 -0.010 -4.202
恒指比联八零六A(1714-HK) 122.8M 0.234 -0.016 -6.400
恒指德银八零七B(5427-HK) 114.5M 0.229 0.017 8.019
以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
|
|
|
|
|
||||||||||||||