| http://www.jrj.com 2008年04月10日 17:48
财华网 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
390 中国中铁 7,292,000 55,577,850
392 北京控股 137,500 4,576,300
393 旭日企业 4,000 16,200
425 敏实集团 38,000 308,080
440 大新金融 8,800 486,640
467 联合能源集团 14,000 13,580
480 香港兴业国际 19,200 105,408
488 丽新发展 650,000 80,600
489 东风集团股份 3,486,000 13,562,820
493 国美电器 384,000 6,725,360
494 利丰 2,212,000 62,621,100
497 资本策略 40,000 10,600
506 中国食品 514,000 2,259,180
511 电视广播 14,000 594,850
517 中远国际控股 436,000 2,136,540
522 ASM PACIFIC 25,600 1,363,745
525 广深铁路股份 2,956,000 12,027,420
548 深圳高速公路股份 70,000 414,700
551 裕元集团 553,500 13,838,850
552 中国通信服务 356,000 2,013,080
555 御泰金融 25,000 20,000
568 山东墨龙 140,000 117,480
571 丰德丽控股 46,000 120,280
576 浙江沪杭甬 490,000 3,626,620
588 北京北辰实业股份 28,000 85,240
589 宝姿 12,500 270,825
598 中国外运 105,000 245,440
604 深圳控股 426,000 1,547,740
606 中国粮油控股 43,000 204,500
626 大众金融控股 30,000 211,500
648 中国仁济医疗 774,000 79,722
656 复星国际 41,000 226,660
658 中国高速传动 3,000 35,380
659 新创建集团 30,000 655,750
669 创科实业 141,000 1,086,730
670 中国东方航空股份 1,004,000 3,494,980
682 超大现代 1,386,000 12,229,000
683 嘉里建设 366,000 17,228,500
688 中国海外发展 5,460,000 80,426,600
694 北京首都机场股份 5,762,000 38,710,200
696 中国民航信息网络 9,000 57,110
697 SHOUGANG INT'L 1,164,000 2,279,540
700 腾讯控股 83,000 3,932,710
709 佐丹奴国际 1,620,000 5,083,180
710 精电 10,000 49,700
716 SINGAMAS CONT 18,000 43,300
728 中国电信 11,808,000 59,492,800
732 信利国际 24,000 214,640
737 合和公路基建 27,500 164,880
752 PICO FAR EAST 104,000 110,240
753 中国国航 4,564,000 27,308,340
754 合生创展集团 506,000 6,616,120
762 中国联通 2,344,000 37,475,800
763 中兴通讯 23,800 957,470
809 大成生化科技 298,000 869,880
813 世茂房地产 4,596,500 64,887,970
823 领汇房产基金 1,204,000 22,384,090
825 新世界百货中国 1,000 8,140
828 王朝酒业 96,000 163,340
836 华润电力 70,000 1,175,240
857 中国石油股份 27,050,000 271,054,420
861 神州数码 5,000 24,720
868 信义玻璃 340,000 1,692,100
883 中国海洋石油 4,283,000 52,277,520
902 华能国际电力股份 13,458,000 72,174,620
903 冠捷科技 268,000 1,365,100
904 中国绿色食品 1,485,000 12,778,200
906 中国网通 892,500 19,725,000
910 中国林大 938,000 913,420
914 安徽海螺水泥股份 878,000 48,617,300
917 新世界中国 370,000 1,952,420
939 建设银行 35,176,000 227,312,930
941 中国移动 1,441,000 183,144,100
966 中保国际 221,000 4,083,400
981 中芯国际 121,000 59,690
991 大唐发电 4,272,000 19,100,620
992 联想集团 156,000 816,240
995 安徽皖通高速公路 254,000 1,400,540
998 中信银行 775,000 3,374,110
1033 仪征化纤股份 278,000 435,560
1038 长江基建集团 58,000 1,841,500
1043 光宇国际集团科技 24,000 96,360
1044 恒安国际 162,000 4,012,400
1053 重庆钢铁股份 90,000 236,460
1055 中国南方航空股份 404,000 2,299,340
1068 雨润食品 259,000 2,797,740
1071 华电国际电力股份 2,400,000 5,169,120
1072 东方电气 350,000 10,247,400
1083 港华燃气 7,000 23,070
1088 中国神华 2,950,500 102,471,975
1093 CHINA PHARMA 26,000 62,980
1098 ROAD KING INFRA 102,000 909,380
1109 华润置地 1,880,000 27,394,440
1111 创兴银行 3,000 56,280
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||