4月10日截至16:00主板之证券卖空成交量-3
1114 BRILLIANCE CHI 1,936,000 2,683,360
1122 庆铃汽车股份 20,000 26,400
1133 哈尔滨动力股份 176,000 2,200,960
1138 中海发展股份 268,000 6,137,400
1171 兖州煤业股份 706,000 8,004,760
1174 太平洋恩利 314,000 394,880
1186 中国铁建 3,076,000 35,850,520
1199 中远太平洋 3,318,000 49,315,120
1200 美联集团 200,000 1,510,600
1205 中信资源 180,000 518,400
1211 比亚迪股份 269,000 3,937,930
1212 利福国际 9,500 150,650
1224 中渝置地 1,676,000 13,085,000
1389 民安控股 78,000 129,960
1393 恒鼎实业 276,000 3,046,000
1398 工商银行 16,714,000 99,548,760
1688 阿里巴巴 2,849,500 40,528,680
1800 中国交通建设 24,652,000 422,195,300
1813 合景泰富 4,500 30,795
1833 银泰百货 166,000 915,590
1836 九兴控股 2,000 26,100
1880 百丽国际 6,682,000 57,088,250
1881 富豪产业信托 272,000 506,760
1886 汇源果汁 24,500 133,235
1888 建滔积层板 50,500 251,595
1898 中煤能源 2,096,000 31,004,600
1899 兴达国际 61,000 93,760
1919 中国远洋 7,853,500 147,954,380
2006 锦江酒店 686,000 1,599,380
2007 碧桂园 5,288,000 36,509,440
2018 AAC ACOUSTIC 248,000 1,844,820
2020 安踏体育 232,000 1,990,750
2038 富士康国际 837,000 9,121,640
2088 西王糖业 24,000 70,600
2314 理文造纸 520,400 7,752,720
2318 中国平安 3,176,000 197,567,475
2319 蒙牛乳业 477,000 9,690,810
2328 中国财险 4,112,000 32,443,620
2331 李宁 448,500 9,480,550
2332 和记电讯国际 145,000 1,641,560
2333 长城汽车 150,500 1,236,450
2337 上海复地 42,000 130,740
2343 太平洋航运 3,952,000 45,742,020
2356 大新银行集团 11,600 163,224
2357 中航科工 196,000 303,880
2380 中国电力 223,000 576,580
2388 中银香港 2,107,500 40,199,770
2600 中国铝业 7,532,000 94,633,000
2626 湖南有色金属公司 270,000 832,480
2628 中国人寿 8,820,000 255,044,000
2688 新奥燃气 156,000 1,965,280
2689 玖龙纸业 5,050,000 41,840,010
2698 魏桥纺织 155,000 1,450,570
2727 上海电气 9,550,000 41,558,640
2777 富力地产 730,400 15,872,000
2809 领先商品ETF 76,250 2,369,725
2823 Α50中国基金 150,000 2,721,510
2826 领先纳指ETF 300 17,220
2828 恒生H股ETF 35,000 4,486,060
2866 中海集运 16,485,000 53,646,980
2868 首创置业 146,000 475,860
2878 SOLOMON SYSTECH 46,000 20,700
2880 大连港 80,000 342,220
2883 中海油田服务 1,138,000 14,235,680
2899 紫金矿业 1,356,000 10,851,880
3308 金鹰商贸集团 12,000 86,790
3311 中国建筑 12,000 154,360
3323 中国建材 412,000 7,312,320
3328 交通银行 4,545,000 45,072,060
3336 巨腾国际 32,000 86,180
3339 中国龙工 814,000 5,271,390
3368 百盛集团 255,500 16,570,300
3377 远洋地产 62,000 452,790
3378 厦门港务 2,000 4,520
3382 天津港发展 116,000 379,540
3383 雅居乐地产 14,152,000 117,341,000
3389 新宇亨得利 20,000 69,720
3393 威胜仪表 24,000 76,140
3398 华鼎控股 18,000 23,360
3808 中国重汽 64,000 512,330
3833 新疆新鑫矿业 174,000 969,660
3898 南车时代电气 113,000 793,740
3968 招商银行 4,449,500 124,835,975
3983 中海石油化学 8,370,000 34,208,460
3988 中国银行 15,456,000 56,073,670
3993 洛阳钼业 5,147,000 39,883,300
3998 波司登 4,000 5,620
总数录得卖空交易之证券数目 : 270
总录得卖空交易之指定证券数目 : 270
卖空交易成交股数 : 443,167,450
卖空交易成交金额 : 港币 5,562,355,479
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用逾相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致 对冲目的之相关交易。
热闻推荐 |
财富人物 |
财华网 其他文章 |
|
|