2009年10月14日 10:05 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
港股涨幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 成功控股 | 1.020 | +37.84% | +0.280 |
| 亚洲能源物流 | 0.182 | +15.92% | +0.025 |
| 太阳国际 | 1.260 | +14.55% | +0.160 |
| 宝龙地产 | 3.120 | +13.45% | +0.370 |
| 亚博科技控股 | 0.385 | +8.45% | +0.030 |
| 凯顺能源 | 1.380 | +6.98% | +0.090 |
| 永恒国际股份 | 0.820 | +6.49% | +0.050 |
| 宝威控股 | 0.340 | +6.25% | +0.020 |
| 超大现代 | 5.380 | +5.28% | +0.270 |
| 汉传媒 | 0.041 | +5.13% | +0.002 |
港股跌幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 中国星集团 | 0.180 | -11.33% | -0.023 |
| 中国植物开发 | 0.130 | -9.09% | -0.013 |
| 金源米业 | 0.380 | -6.17% | -0.025 |
| 荣晖国际 | 0.870 | -5.43% | -0.050 |
| 21控股 | 0.310 | -4.62% | -0.015 |
| 巨涛海洋石油服务 | 0.840 | -4.55% | -0.040 |
| 吉林长龙药业 | 0.320 | -4.48% | -0.015 |
| 中国动向 | 4.890 | -4.12% | -0.210 |
| 瑞声声学 | 8.490 | -3.85% | -0.340 |
| 上海栋华 | 0.510 | -3.77% | -0.020 |
窝轮涨幅前十
| 窝轮名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(千股) | 相关资产 |
|---|---|---|---|---|
| 平安瑞信零 | 0.088 | +20.55% | 0.00 | 中国平安 |
| 中化麦银九 | 0.185 | +20.13% | 70.00 | 中国石化 |
| 中油荷合九 | 0.066 | +20.00% | 100.00 | 中国石油 |
| 交银荷合九 | 0.051 | +18.60% | 0.00 | 交通银行 |
| 中油法兴九 | 0.062 | +14.81% | 0.00 | 中国石油 |
| 黄金荷银九 | 0.138 | +14.05% | 30.00 | -- |
| 国信比联零 | 0.143 | +13.49% | 2100.00 | 中国电信 |
| 中油比联零 | 0.045 | +12.50% | 0.00 | 中国石油 |
| 新地瑞信零 | 0.560 | +12.00% | 0.00 | 新鸿基地产 |
| 中油高盛九 | 0.178 | +11.95% | 800.00 | 中国石油 |
牛熊证涨幅前十
| 牛熊证名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(千股) | 相关资产 |
|---|---|---|---|---|
| 中寿瑞信零 | 0.810 | +19.12% | 0.00 | 中国人寿 |
| A中瑞信零 | 0.360 | +18.03% | 0.00 | iShares安 |
| A中瑞信零 | 0.410 | +15.49% | 0.00 | iShares安 |
| 中寿瑞银零 | 0.068 | +15.25% | 100.00 | 中国人寿 |
| 中移瑞信零 | 0.260 | +12.55% | 0.00 | 中国移动 |
| 恒指瑞信零 | 0.280 | +9.80% | 0.00 | 恒生指数 |
| 恒指荷合零 | 0.270 | +9.76% | 0.00 | 恒生指数 |
| 恒指瑞信零 | 0.159 | +9.66% | 7600.00 | 恒生指数 |
| A中法兴零 | 0.236 | +9.26% | 0.00 | iShares安 |
| 恒指高盛零 | 0.071 | +9.23% | 0.00 | 恒生指数 |
推荐阅读访问港股频道首页 立即体验港股实时行情
评论区已有0条评论,查看所有评论
商讯
爱股热帖
焦点新闻
特别推荐
更多精彩资讯>>