格隆汇沽空预警榜 | 1月22日
2021-01-24 02:15:05
来源:
格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.69%,过去两个月大市日均沽空比例为14.69%。
其中,BMO亚太房地产(03121)、安硕沪深三百-U(09846)、FIGX国指(07362)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为45.62亿、21.54亿、18.86亿。
丽珠医药(01513)、新天绿色能源(00956)、海信家电(00921)的偏离值排名前三位,分别为6.64、5.49、4.74。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 领航标普五百-R(83140) | 96.65万 | 100.00% | 2.09 |
| FIGX国指(07362) | 1.06万 | 100.00% | 1.96 |
| BMO亚太房地产(03121) | 5952.00 | 100.00% | 1.64 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 5525.00 | 100.00% | 1.11 |
| A工银中金美(03011) | 1.59万 | 100.00% | 1.00 |
| FI华夏恒指(07321) | 18.64万 | 86.15% | 1.60 |
| 南方A50-R(82822) | 1560.29万 | 85.87% | 1.52 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 23.82万 | 85.70% | 1.42 |
| FI南方恒指(07300) | 3591.56万 | 85.26% | 1.68 |
| 沛富基金(02821) | 13.86万 | 78.57% | 1.26 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 45.62亿 | 21.73% | 1.70 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 21.54亿 | 21.53% | 1.29 |
| 盈富基金(02800) | 18.86亿 | 55.05% | 1.10 |
| 中国平安(02318) | 14.97亿 | 37.08% | 1.01 |
| 美团-W(03690) | 13.29亿 | 17.93% | 1.70 |
| 比亚迪股份(01211) | 13.28亿 | 26.89% | 1.21 |
| 吉利汽车(00175) | 6.82亿 | 21.06% | 1.44 |
| 小米集团-W(01810) | 4.73亿 | 5.21% | 0.43 |
| 香港交易所(00388) | 4.69亿 | 11.67% | 1.06 |
| 友邦保险(01299) | 4.09亿 | 11.81% | 0.61 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | 926.80万 | 25.66% | 6.64 |
| 新天绿色能源(00956) | 1593.22万 | 39.01% | 5.49 |
| 海信家电(00921) | 1202.34万 | 30.32% | 4.74 |
| 青岛港(06198) | 575.32万 | 58.53% | 3.76 |
| 易鑫集团(02858) | 218.80万 | 13.44% | 3.56 |
| 港华燃气(01083) | 98.80万 | 9.01% | 3.35 |
| 农夫山泉(09633) | 3.17亿 | 31.17% | 3.33 |
| 首程控股(00697) | 1699.64万 | 32.45% | 3.28 |
| 中金公司(03908) | 1.64亿 | 23.72% | 3.23 |
| 首钢资源(00639) | 135.23万 | 20.41% | 3.08 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
