格隆汇沽空预警榜 | 7月8日
2021-07-10 02:15:03
来源:
格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.67%,过去两个月大市日均沽空比例为15.78%。
其中,华夏欧优股对冲(03165)、华夏日股对冲(03160)、FL二南方纳指(07266)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、99.67%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)的沽空金额排名前三位,分别为31.39亿、13.82亿、12.74亿。
华音国际控股(00989)、锦江资本(02006)、伟禄集团(01196)的偏离值排名前三位,分别为8.19、7.05、5.01。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏日股对冲(03160) | 5262.00 | 100.00% | 1.36 |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 28.31万 | 100.00% | 1.06 |
| FL二南方纳指(07266) | 56.47万 | 99.67% | 1.86 |
| GXMSCI中国(03040) | 64.13万 | 96.34% | 2.27 |
| 海通AESG(03031) | 19.76万 | 92.53% | 2.00 |
| 南方A50-R(82822) | 1051.75万 | 89.07% | 1.41 |
| FL二南方恒指(07200) | 4.05亿 | 86.89% | 1.71 |
| 工银南方中国-R(83167) | 89.35万 | 83.12% | 0.99 |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 39.13万 | 82.01% | 2.30 |
| 华夏恒生科技(03088) | 1378.22万 | 80.30% | 1.83 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 31.39亿 | 57.15% | 1.19 |
| 腾讯控股(00700) | 13.82亿 | 5.70% | 0.66 |
| 香港交易所(00388) | 12.74亿 | 17.49% | 1.07 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.46亿 | 16.53% | 0.77 |
| 中国平安(02318) | 9.83亿 | 32.10% | 1.37 |
| 美团-W(03690) | 9.83亿 | 8.38% | 0.55 |
| 京东集团-SW(09618) | 7.14亿 | 37.01% | 1.52 |
| 友邦保险(01299) | 6.95亿 | 35.10% | 1.74 |
| 招商银行(03968) | 6.75亿 | 29.19% | 1.04 |
| 恒生中国企业(02828) | 6.74亿 | 38.18% | 1.25 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 华音国际控股(00989) | 4.66万 | 28.02% | 8.19 |
| 锦江资本(02006) | 26.50万 | 18.60% | 7.05 |
| 伟禄集团(01196) | 475.36万 | 18.29% | 5.01 |
| 宝胜国际(03813) | 128.11万 | 21.89% | 4.83 |
| 开拓药业-B(09939) | 1674.98万 | 24.20% | 4.80 |
| 耀才证券金融(01428) | 173.72万 | 14.95% | 4.68 |
| 德信中国(02019) | 59.95万 | 29.72% | 4.41 |
| 昭衍新药(06127) | 365.83万 | 11.20% | 4.24 |
| 中国天瑞水泥(01252) | 18.74万 | 5.38% | 3.98 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 37.61万 | 18.33% | 3.82 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
