格隆汇港股回购榜 | 9月3日
2021-09-04 08:00:00
来源:
格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、碧桂园服务(06098)、长和(00001)、网龙(00777)、微盟集团(02013)、中国燃气(00384)、合生创展集团(00754)、希慎兴业(00014)、联易融科技-W(09959)、DYNAM JAPAN(06889)、ESR(01821)、IMAX CHINA(01970)、中国旺旺(00151)、晨讯科技(02000)、祖龙娱乐(09990)、百融云-W(06608)、新鸿基公司(00086)、日清食品(01475)、天福(06868)、亚伦国际(00684)、旭日企业(00393)、世纪城市国际(00355)、美亨实业(01897)、万亚企业控股(08173)于2021年09月03日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量21.00万 ,回购金额1.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.00万 | 1.02亿 | 196.26万 | 0.020% |
中国平安(02318) | 53.21万 | 2705.58万 | null | null |
碧桂园服务(06098) | 39.30万 | 2439.52万 | 1020.30万 | 0.332% |
长和(00001) | 30.00万 | 1715.25万 | 1648.85万 | 0.428% |
网龙(00777) | 65.00万 | 1193.38万 | 98.25万 | 0.177% |
微盟集团(02013) | 85.00万 | 1022.65万 | 551.00万 | 0.227% |
中国燃气(00384) | 26.98万 | 620.69万 | 870.14万 | 0.156% |
合生创展集团(00754) | 18.63万 | 587.90万 | 150.87万 | 0.069% |
希慎兴业(00014) | 20.00万 | 550.07万 | 190.00万 | 0.183% |
联易融科技-W(09959) | 32.60万 | 357.67万 | 1289.15万 | 0.569% |
DYNAM JAPAN(06889) | 40.00万 | 307.45万 | 1579.86万 | 2.099% |
ESR(01821) | 11.32万 | 267.12万 | 740.88万 | 0.242% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00万 | 174.39万 | 294.11万 | 0.840% |
中国旺旺(00151) | 23.80万 | 126.70万 | 2792.90万 | 0.233% |
晨讯科技(02000) | 257.00万 | 101.18万 | 1249.00万 | 0.529% |
祖龙娱乐(09990) | 10.40万 | 93.54万 | 163.50万 | 0.200% |
百融云-W(06608) | 5.70万 | 72.59万 | 280.55万 | 0.566% |
新鸿基公司(00086) | 10.40万 | 44.16万 | 378.90万 | 0.191% |
日清食品(01475) | 4.10万 | 23.32万 | 28.80万 | 0.027% |
天福(06868) | 4.00万 | 20.90万 | 116.10万 | 0.105% |
亚伦国际(00684) | 10.00万 | 18.80万 | 76.80万 | 0.229% |
旭日企业(00393) | 20.00万 | 16.40万 | 215.20万 | 0.139% |
世纪城市国际(00355) | 30.40万 | 13.53万 | 5444.40万 | 1.699% |
美亨实业(01897) | 5.60万 | 4.59万 | 5.60万 | 0.010% |
万亚企业控股(08173) | 4.00万 | 9320.00 | 35.20万 | 0.158% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报
- 海上风电建设提速,产业链有望受益
- 多地出台政策支持市内免税店运营,释放免税消费潜力
- 火山引擎联合润欣科技等打造AI语音玩具,具有真实需求的AI硬件落地方向
- 美联储12月鹰派降息引发全球资产价格巨震,可关注红利资产的配置价值
- AI产品密集发布,提升算力需求! 政策支持之下,国产AI算力将成主流
- 第一届中国脑机智能大会将举行,脑机接口成热点!明年将进行大规模临床试验
- 豆包大模型能力对齐GPT-4o!AI应用大时代已来,探索字节AI产业链投资价值
- A股分红派息手续费减半优惠,看好降息预期下煤炭板块的红利逻辑演绎
- Pika2.0横扫Sora惊艳全网,关注相关文生视频AI应用投资机会
- 中央农村工作会议在京召开,积极关注产业链龙头企业