格隆汇沽空预警榜 | 11月30日
2021-12-02 02:15:06
来源:
格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.32%,过去两个月大市日均沽空比例为18.50%。
其中,力宝专选中港地产(02824)、FIGX恒指(07336)、安硕A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为26.33亿、16.11亿、15.82亿。
京基金融国际(01468)、大酒店(00045)、盛业资本(06069)的偏离值排名前三位,分别为6.28、5.50、4.71。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FIGX恒指(07336) | 4.26万 | 100.00% | 2.61 |
安硕A50-R(82823) | 37.57万 | 100.00% | 1.99 |
力宝专选中港地产(02824) | 13.76万 | 100.00% | 1.51 |
PP科创50-U(09151) | 2.97万 | 100.00% | 1.39 |
平安香港高息股(03070) | 57.30万 | 98.79% | 1.73 |
华夏政银国债(02813) | 64.19万 | 97.63% | 1.05 |
安硕恒生指数-U(09115) | 44.98万 | 95.45% | 1.44 |
中金金瑞中网(03186) | 18.51万 | 92.48% | 1.12 |
工银南方中国-R(83167) | 12.03万 | 90.02% | 1.00 |
标智沪深300(02827) | 30.32万 | 88.64% | 1.38 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.33亿 | 48.90% | 1.14 |
美团-W(03690) | 16.11亿 | 16.47% | 0.87 |
腾讯控股(00700) | 15.82亿 | 9.76% | 0.73 |
农夫山泉(09633) | 13.37亿 | 26.88% | 1.82 |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.68亿 | 16.31% | 0.62 |
京东集团-SW(09618) | 11.79亿 | 41.65% | 1.23 |
快手-W(01024) | 9.33亿 | 28.06% | 1.90 |
FL二南方恒指(07200) | 5.29亿 | 76.65% | 1.60 |
香港交易所(00388) | 5.29亿 | 11.72% | 0.51 |
恒生中国企业(02828) | 4.60亿 | 8.43% | 0.44 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
京基金融国际(01468) | 44.64万 | 14.93% | 6.28 |
大酒店(00045) | 49.75万 | 19.58% | 5.50 |
盛业资本(06069) | 598.07万 | 39.67% | 4.71 |
价值黄金(03081) | 429.86万 | 84.64% | 4.49 |
复星旅游文化(01992) | 337.53万 | 47.63% | 4.46 |
越秀房产信托基金(00405) | 490.17万 | 20.36% | 4.38 |
天虹纺织(02678) | 173.68万 | 21.05% | 4.38 |
宝胜国际(03813) | 113.92万 | 48.20% | 4.04 |
保利协鑫能源(03800) | 1.74亿 | 25.42% | 4.00 |
光大证券(06178) | 222.33万 | 37.06% | 3.68 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报