格隆汇沽空预警榜 | 12月21日
2021-12-23 02:15:05
来源:
格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.99%,过去两个月大市日均沽空比例为17.69%。
其中,FGX原油(03097)、中金金瑞中网(03186)、南方港元货币(03053)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为13.66亿、10.61亿、7.46亿。
恒大汽车(00708)、协鑫新能源(00451)、信利国际(00732)的偏离值排名前三位,分别为7.04、4.69、4.63。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FGX原油(03097) | 1953.00 | 100.00% | 2.72 |
南方港元货币(03053) | 413.40万 | 100.00% | 1.33 |
南方中证五百(03005) | 4872.00 | 100.00% | 1.23 |
中金金瑞中网(03186) | 2575.00 | 100.00% | 1.15 |
大发地产(06111) | 181.66万 | 97.36% | 2.48 |
平安香港高息股(03070) | 128.49万 | 97.23% | 1.80 |
FL二华夏纳一百(07261) | 77.18万 | 88.25% | 3.25 |
南方A50-R(82822) | 1174.54万 | 83.69% | 1.68 |
安硕恒生指数(03115) | 91.79万 | 77.73% | 2.32 |
安硕中国(02801) | 292.08万 | 77.36% | 2.50 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 13.66亿 | 31.72% | 1.21 |
盈富基金(02800) | 10.61亿 | 31.83% | 0.72 |
美团-W(03690) | 7.46亿 | 14.64% | 0.88 |
腾讯控股(00700) | 6.06亿 | 8.02% | 0.55 |
京东集团-SW(09618) | 5.79亿 | 28.55% | 0.80 |
网易-S(09999) | 4.96亿 | 39.94% | 1.42 |
中国平安(02318) | 4.08亿 | 37.89% | 1.27 |
比亚迪股份(01211) | 3.66亿 | 22.98% | 1.35 |
香港交易所(00388) | 3.24亿 | 33.31% | 1.51 |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.97亿 | 50.60% | 1.31 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
恒大汽车(00708) | 1598.63万 | 22.05% | 7.04 |
协鑫新能源(00451) | 454.41万 | 30.67% | 4.69 |
信利国际(00732) | 963.27万 | 38.87% | 4.63 |
中国再保险(01508) | 72.15万 | 19.53% | 4.41 |
晶苑国际(02232) | 4.74万 | 12.69% | 4.25 |
冠城钟表珠宝(00256) | 10.34万 | 16.05% | 4.12 |
通达集团(00698) | 65.28万 | 41.95% | 4.04 |
嘉里建设(00683) | 290.72万 | 16.38% | 3.86 |
大酒店(00045) | 14.12万 | 29.50% | 3.86 |
信德集团(00242) | 70.75万 | 33.17% | 3.74 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论
机会情报
- 哈尔滨冰雪大世界火爆开园!凌晨3点裹着棉被排队等候,冰雪经济迎来高光时刻
- 年夜饭预订火爆!餐饮行业有望迎来需求回暖和价格拐点
- OpenAl新模型达到通用人工智能门槛,算力重要性凸显
- 多家机构青睐高股息板块,低利率下高股息重估的市场关注度提高
- 微信小店灰测“送礼物”功能,节日密集到来社交需求或集中释放
- 国内首款量产AI拍摄眼镜发布,到2035年AI智能眼镜销量有望达到14亿副
- 快手可灵1.6模型上线,视频效果越级提升
- “偿二代”过渡期延长至2025年底,推动“一司一策”,保险公司明显受益
- 众多车企跨界“造梦” ,为人形机器人“量产元年”注入新动力
- 苹果寻找国内AI服务商,科技巨头加码AI手机!详解AI手机的机遇