格隆汇勾股大数据显示,上一交易日万马控股(06928)、中国升海集团(01676)、达力普控股(01921)、招商局置地(00978)、基石科技控股(08391)、荣晖国际(00990)、中远海运港口(01199)、北京能源国际(00686)、美因基因(06667)、远东酒店实业(00037)、中国天弓控股(00428)、中石化冠德(00934)、飞扬集团(01901)、美图公司(01357)、COOL LINK(08491)、山高控股(00412)、天工国际(00826)、东方电气(01072)、利福国际(01212)、中国石墨(02237)、中国互联网投资(00810)、南京熊猫电子股份(00553)、百心安-B(02185)出现放量,量比分别为2.27、1.68、1.52、1.44、1.32、1.13、0.98、0.89、0.88、0.87、0.83、0.82、0.82、0.74、0.74、0.70、0.67、0.53、0.50、0.46、0.28、0.24、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
万马控股(06928) | 250.74 | 2.27 | 2 |
中国升海集团(01676) | 301.93 | 1.68 | 3 |
达力普控股(01921) | 1165.33 | 1.52 | 1 |
招商局置地(00978) | 210.92 | 1.44 | 2 |
基石科技控股(08391) | 2756.24 | 1.32 | 1 |
荣晖国际(00990) | 606.92 | 1.13 | 3 |
中远海运港口(01199) | 5310.28 | 0.98 | 1 |
北京能源国际(00686) | 250.86 | 0.89 | 4 |
美因基因(06667) | 196.18 | 0.88 | 2 |
远东酒店实业(00037) | 191.08 | 0.87 | 1 |
中国天弓控股(00428) | 135.97 | 0.83 | 2 |
中石化冠德(00934) | 696.00 | 0.82 | 6 |
飞扬集团(01901) | 169.99 | 0.82 | 2 |
美图公司(01357) | 5888.20 | 0.74 | 4 |
COOL LINK(08491) | 239.20 | 0.74 | 1 |
山高控股(00412) | 3724.29 | 0.70 | 1 |
天工国际(00826) | 4871.85 | 0.67 | 3 |
东方电气(01072) | 4258.46 | 0.53 | 1 |
利福国际(01212) | 783.28 | 0.50 | 3 |
中国石墨(02237) | 590.35 | 0.46 | 3 |
中国互联网投资(00810) | 1521.67 | 0.28 | 2 |
南京熊猫电子股份(00553) | 124.84 | 0.24 | 1 |
百心安-B(02185) | 400.37 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论