格隆汇个股放量排行榜 | 3月18日
1评论 2023-03-18 17:30:01 来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国光大银行(06818)、中芯国际(00981)、东方海外国际(00316)、家乡互动(03798)、大新银行集团(02356)、阳光纸业(02002)、电能实业(00006)、中国金茂(00817)、L'OCCITANE(00973)、港铁公司(00066)、上海医药(02607)、保诚(02378)、国联证券(01456)、中国光大控股(00165)、中银香港(02388)、招金矿业(01818)、渣打集团(02888)、信义光能(00968)、洪九果品(06689)、辰林教育(01593)、思捷环球(00330)、朝云集团(06601)、昊天国际建投(01341)、大家乐集团(00341)、江南布衣(03306)、润歌互动(02422)、亦辰集团(08365)、耐世特(01316)、中远海控(01919)、中集安瑞科(03899)、友邦保险(01299)、TCL电子(01070)、盛业(06069)、哔哩哔哩-W(09626)、再鼎医药(09688)、京城机电股份(00187)、德林国际(01126)、大唐潼金(08299)、中国铝业(02600)、舜宇光学科技(02382)、金辉控股(09993)、远大医药(00512)、港龙中国地产(06968)、名创优品(09896)、恒隆地产(00101)、创业集团控股(02221)、瑞科生物-B(02179)、麦迪卫康(02159)、心泰医疗(02291)、联邦制药(03933)、小米集团-W(01810)、佳源国际控股(02768)、叮当健康(09886)、医思健康(02138)、赛生药业(06600)、上美股份(02145)、京东方精电(00710)、卓尔智联(02098)、普拉达(01913)、思摩尔国际(06969)、中广核矿业(01164)、比亚迪电子(00285)、龙光集团(03380)、百济神州(06160)、京东物流(02618)、灵宝黄金(03330)、中粮家佳康(01610)、中庆股份(01855)、兖煤澳大利亚(03668)、澳能建设(01183)、艾伯科技(02708)、英恒科技(01760)、固生堂(02273)、康龙化成(03759)、国药控股(01099)、巨子生物(02367)、嘉耀控股(01626)、平安好医生(01833)、健世科技-B(09877)、飞天云动(06610)、北京汽车(01958)、智云健康(09955)、惠陶集团(08238)、中国联通(00762)、利福中国(02136)、中国玻璃(03300)、丘钛科技(01478)、归创通桥-B(02190)、荣昌生物-B(09995)、日清食品(01475)、蓝月亮集团(06993)、汇丰控股(00005)、盛诺集团(01418)、艾美疫苗(06660)、中国擎天软件(01297)、思派健康(00314)、协合新能源(00182)、乐普生物-B(02157)、周黑鸭(01458)、卫龙(09985)、山高新能源(01250)、博安生物-B(06955)出现放量,量比分别为2.34、2.24、2.17、2.12、2.02、1.98、1.81、1.75、1.73、1.70、1.70、1.68、1.67、1.67、1.59、1.58、1.55、1.48、1.48、1.41、1.41、1.40、1.38、1.38、1.37、1.37、1.36、1.31、1.30、1.28、1.28、1.22、1.21、1.20、1.18、1.18、1.18、1.15、1.15、1.14、1.11、1.11、1.05、1.04、1.00、0.99、0.97、0.96、0.94、0.93、0.92、0.90、0.90、0.90、0.85、0.84、0.84、0.84、0.81、0.80、0.80、0.78、0.77、0.77、0.75、0.75、0.75、0.75、0.75、0.74、0.72、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.67、0.66、0.64、0.62、0.59、0.58、0.58、0.56、0.55、0.53、0.51、0.50、0.49、0.47、0.47、0.45、0.45、0.44、0.43、0.39、0.38、0.37、0.36、0.30。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中国光大银行(06818) | 11589.71 | 2.34 | 1 |
中芯国际(00981) | 248991.46 | 2.24 | 2 |
东方海外国际(00316) | 56224.54 | 2.17 | 1 |
家乡互动(03798) | 254.67 | 2.12 | 1 |
大新银行集团(02356) | 904.53 | 2.02 | 2 |
阳光纸业(02002) | 808.36 | 1.98 | 3 |
电能实业(00006) | 29195.28 | 1.81 | 3 |
中国金茂(00817) | 5739.53 | 1.75 | 3 |
L'OCCITANE(00973) | 3511.31 | 1.73 | 3 |
港铁公司(00066) | 23037.28 | 1.70 | 3 |
上海医药(02607) | 10422.34 | 1.70 | 1 |
保诚(02378) | 7593.25 | 1.68 | 3 |
国联证券(01456) | 1384.27 | 1.67 | 2 |
中国光大控股(00165) | 1301.90 | 1.67 | 1 |
中银香港(02388) | 62543.49 | 1.59 | 3 |
招金矿业(01818) | 28260.30 | 1.58 | 2 |
渣打集团(02888) | 8643.35 | 1.55 | 3 |
信义光能(00968) | 27490.23 | 1.48 | 2 |
洪九果品(06689) | 8633.17 | 1.48 | 16 |
辰林教育(01593) | 180.40 | 1.41 | 1 |
思捷环球(00330) | 287.45 | 1.41 | 1 |
朝云集团(06601) | 229.37 | 1.40 | 2 |
昊天国际建投(01341) | 109.88 | 1.38 | 1 |
大家乐集团(00341) | 3561.51 | 1.38 | 2 |
江南布衣(03306) | 464.91 | 1.37 | 2 |
润歌互动(02422) | 374.64 | 1.37 | 1 |
亦辰集团(08365) | 1342.65 | 1.36 | 1 |
耐世特(01316) | 3316.87 | 1.31 | 2 |
中远海控(01919) | 30770.72 | 1.30 | 2 |
中集安瑞科(03899) | 2562.69 | 1.28 | 2 |
友邦保险(01299) | 351355.90 | 1.28 | 3 |
TCL电子(01070) | 1278.47 | 1.22 | 2 |
盛业(06069) | 905.13 | 1.21 | 2 |
哔哩哔哩-W(09626) | 115108.30 | 1.20 | 1 |
再鼎医药(09688) | 14856.11 | 1.18 | 1 |
京城机电股份(00187) | 275.94 | 1.18 | 2 |
德林国际(01126) | 314.67 | 1.18 | 2 |
大唐潼金(08299) | 2024.04 | 1.15 | 1 |
中国铝业(02600) | 10786.85 | 1.15 | 3 |
舜宇光学科技(02382) | 68743.29 | 1.14 | 2 |
金辉控股(09993) | 802.95 | 1.11 | 1 |
远大医药(00512) | 1130.29 | 1.11 | 2 |
港龙中国地产(06968) | 1658.34 | 1.05 | 1 |
名创优品(09896) | 4598.14 | 1.04 | 3 |
恒隆地产(00101) | 7849.86 | 1.00 | 2 |
创业集团控股(02221) | 537.12 | 0.99 | 1 |
瑞科生物-B(02179) | 330.74 | 0.97 | 1 |
麦迪卫康(02159) | 120.64 | 0.96 | 1 |
心泰医疗(02291) | 412.00 | 0.94 | 1 |
联邦制药(03933) | 1784.66 | 0.93 | 1 |
小米集团-W(01810) | 108964.69 | 0.92 | 2 |
佳源国际控股(02768) | 973.98 | 0.90 | 2 |
叮当健康(09886) | 7856.02 | 0.90 | 1 |
医思健康(02138) | 1546.72 | 0.90 | 1 |
赛生药业(06600) | 5232.28 | 0.85 | 3 |
上美股份(02145) | 383.78 | 0.84 | 1 |
京东方精电(00710) | 2185.65 | 0.84 | 1 |
卓尔智联(02098) | 213.30 | 0.84 | 1 |
普拉达(01913) | 7032.03 | 0.81 | 2 |
思摩尔国际(06969) | 11266.87 | 0.80 | 2 |
中广核矿业(01164) | 567.77 | 0.80 | 1 |
比亚迪电子(00285) | 16983.21 | 0.78 | 3 |
龙光集团(03380) | 2139.80 | 0.77 | 2 |
百济神州(06160) | 25867.02 | 0.77 | 2 |
京东物流(02618) | 13732.75 | 0.75 | 3 |
灵宝黄金(03330) | 121.47 | 0.75 | 1 |
中粮家佳康(01610) | 4466.94 | 0.75 | 3 |
中庆股份(01855) | 275.62 | 0.75 | 2 |
兖煤澳大利亚(03668) | 9938.31 | 0.75 | 2 |
澳能建设(01183) | 127.16 | 0.74 | 1 |
艾伯科技(02708) | 869.88 | 0.72 | 3 |
英恒科技(01760) | 570.46 | 0.72 | 2 |
固生堂(02273) | 6206.41 | 0.71 | 3 |
康龙化成(03759) | 9323.96 | 0.70 | 2 |
国药控股(01099) | 23064.14 | 0.70 | 3 |
巨子生物(02367) | 5750.14 | 0.69 | 1 |
嘉耀控股(01626) | 273.39 | 0.68 | 2 |
平安好医生(01833) | 19431.77 | 0.67 | 2 |
健世科技-B(09877) | 238.20 | 0.67 | 1 |
飞天云动(06610) | 2602.69 | 0.66 | 1 |
北京汽车(01958) | 1490.07 | 0.64 | 3 |
智云健康(09955) | 2556.48 | 0.62 | 1 |
惠陶集团(08238) | 213.25 | 0.59 | 2 |
中国联通(00762) | 43496.26 | 0.58 | 3 |
利福中国(02136) | 147.47 | 0.58 | 1 |
中国玻璃(03300) | 114.50 | 0.56 | 2 |
丘钛科技(01478) | 398.20 | 0.55 | 2 |
归创通桥-B(02190) | 220.78 | 0.53 | 1 |
荣昌生物-B(09995) | 7101.72 | 0.51 | 2 |
日清食品(01475) | 128.78 | 0.50 | 3 |
蓝月亮集团(06993) | 292.70 | 0.49 | 3 |
汇丰控股(00005) | 103502.53 | 0.47 | 3 |
盛诺集团(01418) | 120.93 | 0.47 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 1680.78 | 0.45 | 1 |
中国擎天软件(01297) | 111.13 | 0.45 | 1 |
思派健康(00314) | 362.94 | 0.44 | 1 |
协合新能源(00182) | 742.47 | 0.43 | 2 |
乐普生物-B(02157) | 691.07 | 0.39 | 1 |
周黑鸭(01458) | 1347.96 | 0.38 | 2 |
卫龙(09985) | 1181.32 | 0.37 | 3 |
山高新能源(01250) | 1577.21 | 0.36 | 3 |
博安生物-B(06955) | 324.28 | 0.30 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
(责任编辑:Robot RF13015)
-
中信建投:AI有望成为第五次通用性技术浪潮 重点关注云计算、存储、数据资产等方面
2023-03-31 09:45:06来源:智通财经网
-
货拉拉赴港股上市,去年大幅压缩营销开支
2023-03-31 08:51:00来源:观网财经