港股异动
- 港股异动 | 柠萌影视(09857)午后跌超10% 去年由盈转亏至7.32亿元2023-04-03 13:38
- 港股异动 | IGG(00799)涨超23%领涨游戏股 AIGC+游戏应用有望加快落地2023-04-03 13:39
- 港股异动 | 中远海控(01919)再跌超4% 大行称业绩及股息未超预期 运价难以持2023-04-03 13:49
- 港股异动 | 中播数据(00471)涨超9% 去年亏损同比收窄21.06%至2797.3万美元2023-04-03 13:49
- 港股异动 | 中芯国际(00981)午后涨超6% ChatGPT催生AI新需求 硬件有望先行2023-04-03 13:59
- 港股异动 | 世纪睿科(01450)一度涨超11% 交个朋友淘宝直播间累计销售额超1.2023-04-03 14:02
- 港股异动 | 创新奇智(02121)午后涨幅扩大逾35% “AI+制造”业务营收翻倍 占2023-04-03 14:11
- 港股异动 | 中国三江化工(02198)涨近6%创近一年新高 年产100万吨环氧乙烷/乙2023-04-03 14:14
- 港股异动 | 呷哺呷哺(00520)午后跌超6% 全年净亏损同比扩大超20% 整体新增22023-04-03 14:25
- 港股异动 | 中资券商股午后走高 东方证券(03958)涨近5% 机构指新规有望进一2023-04-03 14:29
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)再涨超5% 全年营收创历史新高 纯利同比升72.12023-04-03 14:33
- 安踏:已终止和张继科所有合作 目前安踏体育股价跌超2.6%2023-04-03 14:10
- 安踏删除张继科宣传物料 安踏体育今日股价跌超2%2023-04-03 13:48
- 港股异动 | 连成科技集团(08635)一度大涨逾30% 附属拟600万港元收购Sino He2023-04-03 11:53
- 港股异动 | 中远海能(01138)一度跌超7% 淡季运价维持高位 市场担忧海外经济2023-04-03 11:53
- 港股异动 | 美东汽车(01268)绩后跌近9% 全年纯利同比下滑55.3%至5.21亿元2023-04-03 10:41
- 港股异动 | 金蝶国际(00268)涨超7% 获美国资本集团增持668.9万股 机构指公司2023-04-03 10:41
- 港股异动 | 南方航空(01055)涨超5%领涨航空股 入境游政策再放宽 机构看好长2023-04-03 10:59
- 港股异动 | 锦欣生殖(01951)涨超6% 机构指需求积累有望推动公司今年业绩快速2023-04-03 11:03
- 港股异动 | 复宏汉霖(02696)绩后涨超6% 年度营收同比增长约91.1%至32.15亿元2023-04-03 11:12
- 港股异动 | 天齐锂业(09696)绩后涨超5% 全年股东应占溢利同比增长5.5倍2023-04-03 11:19
- 港股异动 | 万马控股(06928)绩后重挫逾18% 年度由盈转亏至186.96万新加坡元2023-04-03 11:24
- 港股异动 | 华润燃气(01193)绩后跌近7% 毛利率同比下滑 全年归母净利润下滑2023-04-03 11:30
- 港股异动 | 创新奇智(02121)涨超9% 去年收入及毛利均同比增超八成2023-04-03 09:46
- 港股异动 | 周黑鸭(01458)绩后涨近9% 特许经营业务贡献迅速增长 今年计划新2023-04-03 09:49
- 港股异动 | 远洋服务(06677)涨超8% 机构指今年商业及写字楼市场复苏有望助力2023-04-03 09:55
- 港股异动 | 中国海外发展(00688)涨超6%领涨内房股 “带押过户”全面推广 已2023-04-03 10:02
- 港股异动 | 易居企业控股(02048)大涨逾66% 与阿里巴巴签署债务重组支持协议2023-04-03 10:03
- 港股异动 | 华夏视听教育(01981)绩后涨超8% 年度利润同比增长近七成2023-04-03 10:09
- 港股异动 | 中生制药(01177)绩后重挫逾9% 全年营收录得单位数增长 纯利同比2023-04-03 10:10
- 港股异动 | 神威药业(02877)涨超6% 年度归母溢利同比增近30% 中药配方颗粒销2023-04-03 10:18
- 港股异动 | 物管股早盘随内房股走高 远洋服务(06677)涨超7% 万物云(02602)涨2023-04-03 10:20
- 港股异动 | 云顶新耀-B(01952)绩后跌近10% 年度净亏损同比收窄75.49%至2.472023-04-03 10:29
- 港股异动 | 上海复旦(01385)盘中涨超5% 英特尔计划推出15款FPGA产品 公司FP2023-04-03 10:31
- 港股异动 | 石油股集体高开 OPEC+集体宣布自愿减产 WTI原油盘中涨超7%2023-04-03 09:25
- 港股异动 | 金山云(03896)高开近9% 去年毛利率稳步提升 光大证券首予“增持2023-04-03 09:28
- 港股异动 | 鼎丰集团汽车(06878)绩后涨超10% 全年纯利由盈转亏 汽车电商业务2023-04-03 09:36
- 港股异动 | 永利澳门(01128)涨超6%领涨博彩股 3月澳门博彩毛收入同比大增242023-04-03 09:37
- 港股异动 | 阜博集团(03738)绩后涨超7% 全年归母净利润4200万港元 同比扭亏2023-04-03 09:42
- 港股开盘:恒生指数跌0.1%,石油股走高,中海油、中石油涨超3%2023-04-03 09:23
- 美股异动 | 亚朵(ATAT.US)涨超13% 2022年调整后净利润大增85.6%2023-03-31 22:20
- 美股异动 | 51Talk(COE.US)涨超10% 22年毛利率达78.8%2023-03-31 22:26
- 美股异动 | Nikola(NKLA.US)跌超16% 宣布增发1亿美元股票2023-03-31 21:38
- 港股异动 | 微创医疗(00853)午后跌近6% 全年亏损4.36亿美元 同比扩大57.88%2023-03-31 14:45
- 港股异动 | 特海国际(09658)升8% 22年收入增约79%、归母亏损收窄近73%2023-03-31 14:45
- 港股异动 | 新疆新鑫矿业(03833)现涨超4% 电解镍价格上涨 公司全年纯利同比2023-03-31 14:55
- 港股异动 | 富力地产(02777)跌5% 22年预亏约155亿元同比减少约3.75%2023-03-31 14:58
- 港股异动 | 邮储银行(01658)绩后跌超5% 四季度营收及纯利均跌超2% 近期完成2023-03-31 15:07
- 港股异动 | 粤海置地(00124)升7% 22年归母溢利减72% 末期股息每股8港仙2023-03-31 15:15
- 港股异动 | 中国中车(01766)尾盘涨超5% 全年归母净利116.53亿元人民币 同比2023-03-31 15:22