港股异动
- 港股异动 | 零跑汽车(09863)再涨近12%创上市新高 今年有望毛利转正、销量翻2023-03-30 15:13
- 港股异动 | 多想云(06696)升8% 22年归母净利增20.6% 毛利率提高3.6个百分点2023-03-30 15:20
- 港股异动 | 碧桂园(02007)涨6% 22年累计交付近70万套房屋 期末权益可售资源2023-03-30 15:31
- 港股异动 | 乐华娱乐(02306)尾盘涨近15% 年度纯利同比增超4倍2023-03-30 15:37
- 港股异动 | 联合能源集团(00467)再涨超18% 股价七连阳累涨逾60% 公司将于明2023-03-30 11:37
- 港股异动 | 星空华文(06698)续涨6% 22年扭亏净赚约0.87亿元 毛利率提升近8个2023-03-30 11:46
- 港股异动 | 兖矿能源(01171)再涨近5% 全年业绩高增且分红方案超预期 兖煤澳2023-03-30 11:51
- 港股午评:恒指跌0.69%,中国人寿跌6.53%,伊泰煤炭涨超39%2023-03-30 12:03
- 港股异动 | 龙源电力(00916)升5% 22年归母净利降约31% 末期息每股0.1171元2023-03-30 10:20
- 港股异动 | 中国太平(00966)再跌超4% 全年盈利降幅超过同业 高盛关注其核心2023-03-30 10:39
- 港股异动 | 百奥家庭互动(02100)绩后涨超10% 全年收入9.39亿元 同比增长6.22023-03-30 10:48
- 港股异动 | 国能国际资产(00918)升20% 拟约0.31亿港元收购无人机资产2023-03-30 10:58
- 港股异动 | 中国通信服务(00552)绩后涨超6%创年内新高 全年净利润同比增长62023-03-30 11:06
- 港股异动 | 信达生物(01801)续跌6% 22年经调整亏损扩大约21% 小摩略微降其销2023-03-30 11:07
- 港股异动 | 荣昌生物-B(09995)绩后一度跌超7% 全年亏损9.99亿元 同比由盈转2023-03-30 11:18
- 港股异动 | 心通医疗-B(02160)跌5% 22年归母亏损扩大近1.5倍2023-03-30 11:19
- 港股异动 | 稀美资源(09936)绩后跌超4% 全年增收不增利 纯利仅增2.5%2023-03-30 11:24
- 港股异动 | 蒙牛乳业(02319)跌5% 22年归母净利增5.5% 毛利率下降1.4个百分点2023-03-30 11:26
- 美股异动 | 强劲Q4业绩和野村上调评级驱动 乐信(LX.US)上涨5.69%2023-03-30 11:38
- 港股异动 | 快手-W(01024)涨9% 22年总营收好于市场预期 国内业务实现经营盈2023-03-30 09:46
- 港股异动 | 中石油(00857)A股涨超6% H股涨超5% 全年归母纯利增长62.1%至1492023-03-30 09:47
- 港股异动 | 深圳控股(00604)升10% 22年扭亏净赚20.85亿港元 末期息每股12港2023-03-30 09:53
- 港股异动 | 保利物业(06049)升8% 22年归母溢利增约32% 末期息每股0.503元2023-03-30 09:55
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)急升逾13% 全年收入超46亿元 海外市场收入增近12023-03-30 09:55
- 港股异动 | 绿叶制药(02186)涨超4% 年度纯利6.05亿元 同比实现扭亏为盈2023-03-30 10:04
- 港股异动 | 中远海运港口(01199)跌10% 22年收入增19%、归母净利降14% 末期息2023-03-30 10:05
- 港股异动 | 中国人寿(02628)绩后跌超5% 全年纯利同比减少36.8% 分红同比减少2023-03-30 10:15
- 港股异动 | 新城悦服务(01755)升8% 22年归母净利降约19% 末期息增派至每股02023-03-30 10:16
- 港股异动 | 蔚来-SW(09866)早盘涨超7% 蔚来第三代换电站上线 换电时间缩短2023-03-30 10:27
- 新股首日 | 中天湖南集团(02433)首挂上市 早盘高开147.46%2023-03-30 09:22
- 港股异动 | 华晨中国(01114)低开5% 22年归母溢利减少约40% 不派息2023-03-30 09:26
- 港股异动 | 伊泰煤炭(03948)高开近15% 全年纯利超百亿 拟溢价超50%回购所有2023-03-30 09:29
- 港股异动 | 金山云(03896)升14% 22年毛利率提升至5.3% 23Q1收入预计至多20.2023-03-30 09:36
- 港股异动 | 呷哺呷哺(00520)涨超10% 全年亏损增超两成 今年计划新开门店2302023-03-30 09:38
- 港股开盘:恒生指数涨0.12%,伊泰煤炭大涨14.87%2023-03-30 09:22
- 美股异动 | 第一共和银行(FRC.US)涨超6% 美国监管暗示银行业改革箭在弦上2023-03-29 22:28
- 港股异动 | 先健科技(01302)尾盘拉升近6% 年度股东应占溢利3.25亿元 同比增2023-03-29 15:57
- 港股异动 | 方达控股(01521)升6% 22年实现收益增35.8%、纯利增37%2023-03-29 14:47
- 港股异动 | 朝聚眼科(02219)绩后涨超8% 全年纯利同比增长16.1% 派末期息17.2023-03-29 14:48
- 港股异动 | 泰格医药(03347)跌6% 22年归母净利降约30% 毛利率下滑3.8个百分2023-03-29 15:00
- 港股异动 | 协鑫科技(03800)现涨超4% 将于明日放榜 此前预期全年纯利同比增2023-03-29 15:03
- 港股异动 | 万物云(02602)续跌7% 22年收入增27%、归母净利减9.4%2023-03-29 15:19
- 港股异动 | 理想汽车-W(02015)涨超4%领涨汽车股 5月汽车市场有望恢复较好增2023-03-29 15:23
- 港股异动 | 五谷磨房(01837)跌7% 22年归母溢利增35% 毛利率下滑6.8个百分点2023-03-29 15:41
- 港股异动 | 金山软件(03888)升6% 加大AI投入努力将办公产品达成世界一流2023-03-29 13:44
- 港股异动 | 中粮家佳康(01610)绩后跌超6% 全年净亏损达3.2亿元 同比由盈转亏2023-03-29 13:51
- 港股异动 | 中创新航(03931)绩后涨超8% 全年纯利增近4倍 毛利率提升至10.3%2023-03-29 13:58
- 港股异动 | 中国海外宏洋(00081)跌5% 22年归母溢利降近38% 毛利率减约9个百2023-03-29 13:58
- 港股异动 | 阜博集团(03738)现涨超7% 版权业务有望超预期 公司将于本周五发2023-03-29 14:07
- 港股异动 | 百融云-W(06608)升7% 机构指公司为金融业数智化赋能者 渐入业绩2023-03-29 14:11