港股异动
- 港股异动 | 达势股份(01405)上市次日涨超10% 总市值超60亿 公司为中国第三大2023-03-29 14:19
- 港股异动 | 汽车之家-S(02518)续升5% 中信指23Q2起公司收入及利润料获进一步2023-03-29 14:22
- 港股异动 | 爱康医疗(01789)绩后涨超4% 全年纯利增超1.2倍 关节置换手术量或2023-03-29 14:34
- 港股异动 | 碧桂园服务(06098)升8% 22年归母核心净利增约9% 末期及特别息共2023-03-29 14:36
- 港股异动 | 明源云(00909)绩后反涨近5% 全年亏损增长2.36倍 中金预计今年复2023-03-29 13:38
- 港股异动 | 汇森家居(02127)跌17% 22年溢利减少约62% 毛利率下滑7.2个百分点2023-03-29 11:44
- 港股异动 | 京城机电(00187)涨超9%领涨氢能源概念 沙特阿美与广东拟在氢能源2023-03-29 11:45
- 港股异动 | 承达集团(01568)升15% 22年归母盈利降近23% 末期息每股6港仙2023-03-29 11:54
- 港股异动 | 联易融科技-W(09959)午前涨超8% 毛利率83.8%创历史新高 拟派发特2023-03-29 11:56
- 港股午评:恒生指数涨1.91% 阿里巴巴涨13.18%2023-03-29 12:05
- 港股异动 | 三叶草生物-B(02197)跌8% 22年收入减少39%、归母亏损收窄59% 期2023-03-29 10:43
- 港股异动 | 康希诺生物(06185)再跌超4% 新冠疫苗收入大幅缩水 全年利润由盈2023-03-29 10:52
- 港股异动 | 信达生物(01801)跌5% 22年总收入增长6.7% 经调整亏损扩大21.4%2023-03-29 10:54
- 港股异动 | 比亚迪股份(01211)涨超3% 全年纯利增近4.5倍 新能源汽车销量增超2023-03-29 11:04
- 港股异动 | 大唐发电(00991)升8% 22年归母净亏损收窄96% 现金股利每股0.0292023-03-29 11:10
- 港股异动 | 力劲科技(00558)早盘涨超6% 压铸机需求持续旺盛 公司近日获多宗2023-03-29 11:19
- 港股异动 | IGG(00799)升13% 22年归母亏损约5亿港元 年度毛利率持稳2023-03-29 11:22
- 港股异动 | 海昌海洋公园(02255)涨近6% 大连ULTRAMAN主题娱乐区拟5月1日开业2023-03-29 11:29
- 港股异动 | 嘉里物流(00636)跌7% 22年归母溢利增8% 毛利率下滑1.8个百分点2023-03-29 09:47
- 港股异动 | 雅生活服务(03319)跌8% 22年归母利润降20.3% 停派末期息并取消22023-03-29 09:57
- 港股异动 | 同程旅行(00780)涨超7%领涨旅游概念 文旅部预计今年国内游人数约2023-03-29 10:01
- 港股异动 | 华润医疗(01515)跌7% 22年归母净利降近67% 末期息每股3.7港仙2023-03-29 10:05
- 新股首日 | 洲际船务(02409)首挂上市 盘中重挫逾11% 总市值不足15亿港元2023-03-29 10:14
- 港股异动 | 业聚医疗(06929)升10% 拟投资3亿元建设旗下最大研发及生产基地2023-03-29 10:15
- 港股异动 | 电视广播(00511)一度涨超10% TVB将于明日举行第二场淘宝直播2023-03-29 10:24
- 港股异动 | 华润万象生活(01209)续升8% 22年归母溢利增约28% 末期息每股0.32023-03-29 10:26
- 港股异动 | 中海石油化学(03983)涨超7% 全年净利润为16.43亿元同比增长9.682023-03-29 10:36
- 港股异动 | 阿里巴巴-SW(09988)高开近15% 计划设立六大业务集团 或将独立上2023-03-29 09:22
- 港股异动 | 创维集团(00751)高开7% 拟将回购要约价提高约31.6%2023-03-29 09:27
- 港股异动 | 泉峰控股(02285)涨5% 22年经调整纯利增21% 末期息每股0.56港元2023-03-29 09:33
- 港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超8% 全年净利润同比上升71.55%至34.85亿元2023-03-29 09:33
- 港股异动 | 阿里概念股集体走高 阿里组织架构调整 或分拆业务板块独立上市2023-03-29 09:43
- 港股开盘:恒生指数涨2.85%,恒生科技指数涨4.16%,阿里巴巴涨近15%2023-03-29 09:23
- 阿里巴巴港股开盘大涨近15%,公司宣布组织变革重大调整2023-03-29 09:20
- 美股异动 | 阿里巴巴(BABA.US)涨幅扩大至11% 张勇宣布24年来最重要组织变革2023-03-28 23:33
- 美股异动 | 维珍轨道(VORB.US)盘前跌超12% 曝向风投筹资2亿美元谈判破裂2023-03-28 16:39
- 港股异动 | 长城汽车(02333)午后涨超6% 哈弗品牌旗下新能源汽车产品设全新独2023-03-28 14:56
- 港股异动 | 利华控股集团(01346)升12% 22年归母溢利增2.36倍 末期息每股8.52023-03-28 14:59
- 港股异动︱创梦天地(01119)升9% 预计22年收益约28亿元 调整后经营利润维持正2023-03-28 13:42
- 港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨超5% 基盘业务有望随车市延续复苏态势2023-03-28 13:54
- 港股异动 | 国药控股(01099)升6% 22年归母溢利增约10% 中金上调其23年EPS预2023-03-28 14:00
- 港股异动 | 中国重汽(03808)涨超5%领涨重卡概念 机构称今年重卡市场复苏的确2023-03-28 14:02
- 港股异动 | 美兰空港(00357)现涨近5% 海南离岛免税购物“即买即提”政策落地2023-03-28 14:15
- 港股异动 | 滨江服务(03316)续升6% 22年归母净利增约28% 23年经营利润增长目2023-03-28 14:23
- 港股异动 | 建滔集团(00148)午后跌超5% 全年纯利同比下跌66%至36.55亿元2023-03-28 14:25
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)续跌8% 22年归母净利降约71% 毛利率下滑11.4个百2023-03-28 14:39
- 港股异动 | 越秀地产(00123)午后涨超5% 机构称其业绩符预期且派息丰厚 销售2023-03-28 14:44
- 港股异动 | 零跑汽车(09863)午后涨超19% 总市值突破400亿 公司预计今年毛利2023-03-28 13:43
- 港股异动 | 英恒科技(01760)跌6% 22年归母净利增1.07倍 末期息每股13.1港分2023-03-28 11:29
- 港股午评:恒生指数震荡涨0.71% 零跑汽车涨超15%2023-03-28 12:05