港股异动
- 港股异动 | 电视广播(00511)绩前再跌超9% 全年预计亏损最多8.3亿港元 公司拟2023-03-28 10:52
- 港股异动 | 巨子生物(02367)跌6% 22年归母盈利增21% 毛利率下滑2.8个百分点2023-03-28 10:55
- 港股异动 | 联合能源集团(00467)再涨超12% 五日累涨超30% 伊拉克库尔德地区2023-03-28 11:09
- 港股异动 | 太平洋网络(00543)升14% 22年归母亏损约665万元 维持末期息每股2023-03-28 11:10
- 港股异动 | 帝王实业控股(01950)升9% 22年料扭亏净赚至多约2450万元2023-03-28 11:21
- 港股异动 | 诺诚健华-B(09969)绩后跌超5% 全年亏损同比扩大12倍 奥布替尼加2023-03-28 11:34
- 港股异动 | 天彩控股(03882)现涨近7% 旗下秀生活布局铺设人工智能售货机2023-03-28 09:44
- 港股异动 | 中集车辆(01839)升8% 22年扣非归母净利增约44% 每10股派现金3元2023-03-28 09:48
- 港股异动 | 腾盛博药-B(02137)早盘跌超5% 公司国产新冠药已停产 录得销售收2023-03-28 09:51
- 港股异动 | 中国电力(02380)涨超5%领涨电力股 前两月电力行业利润快速增长 2023-03-28 09:59
- 港股异动 | 优品360(02360)跌14% 招商局拟折价约29%发起全面要约2023-03-28 10:02
- 港股异动 | 五矿资源(01208)盘中涨近6% 秘鲁Las Bambas铜矿恢复满负荷运转2023-03-28 10:07
- 港股异动 | 雅迪控股(01585)涨超5% 全年纯利同比增长57.8% 今年雅迪市占率有2023-03-28 10:15
- 港股异动 | 建滔积层板(01888)续跌10% 22年归母净利降72% 已增加20%产能迎接2023-03-28 10:16
- 港股异动 | 香港航天科技(01725)早盘涨超12% 近日与北京零重订立有关“一箭2023-03-28 10:28
- 港股异动 | 康希诺生物(06185)绩后跌超4% 全年股东应占亏损9.09亿元 同比由2023-03-28 10:39
- 港股异动 | 中国财险(02328)升9% 22年归母净利增19% 海通指其产险市场龙头稳2023-03-28 10:43
- 港股异动 | 万物云(02602)低开近8% 全年净利润15.1亿元 同比下降9.4%2023-03-28 09:24
- 港股异动 | 康师傅控股(00322)低开5% 22年归母净利降约31%、低于预期 末期及2023-03-28 09:28
- 港股异动 | 卓越商企服务(06989)跌16% 22年归母净利同降约21% 末期息每股6.2023-03-28 09:32
- 港股异动 | 中石化(00386)涨近4%领涨石油股 多个利好刺激油价上涨 WTI原油大2023-03-28 09:38
- 港股异动 | 移卡(09923)升9% 22年经调整EBITDA增73% AI文案生成工具提升运营2023-03-28 09:39
- 港股开盘:恒生指数涨0.62% 百度集团涨2.3%2023-03-28 09:23
- 美股异动 | 大型银行股上涨 美国银行(BAC.US)涨超4%2023-03-27 22:20
- 美股异动 | 四季度净利润同比下降28% BioNTech(BNTX.US)跌超4%2023-03-27 22:36
- 港股异动 | 中国重汽(03808)午后涨近5% 2月中重卡销量同比大幅转正2023-03-27 14:43
- 港股异动 | 金马能源(06885)跌10% 22年归母溢利降约13% 毛利率减6.5个百分点2023-03-27 14:45
- 港股异动 | 晶苑国际(02232)续跌9% 22年归母溢利增约6% 末期息每股11.8港仙2023-03-27 14:55
- 港股异动 | 京东方精电(00710)再跌超4% 近一个月累跌逾30% 车市价格战或令公2023-03-27 14:57
- 港股异动 | 西王特钢(01266)跌9% 22年净亏损约13亿元 核数师不发表意见2023-03-27 15:19
- 港股异动 | 贝壳-W(02423)再跌近7% 3月楼市修复速度有所放缓2023-03-27 15:23
- 港股异动 | 敏实集团(00425)再涨超6% 绩后累涨近20% 电池盒业务快速增长2023-03-27 15:36
- 港股异动 | 神冠控股(00829)升13% 22年归母净利降约81% 末期及特别股息合计2023-03-27 13:48
- 港股异动 | 碧瑶绿色集团(01397)升9% 22年归母纯利预增约2.9倍2023-03-27 13:57
- 港股异动 | 餐饮股再度走低 九毛九(09922)一度跌超6% 特海国际(09658)跌超52023-03-27 14:13
- 港股异动 | 卫龙(09985)升6% 机构指公司22净利略超预期 期待23年销量修复2023-03-27 14:14
- 港股异动 | 建滔积层板(01888)绩后跌超4% 全年营收减少22% 纯利同比下滑近72023-03-27 14:21
- 港股异动 | 正商实业(00185)跌6%、创近8年新低 22年净亏损预计至多达30亿元2023-03-27 14:28
- 港股异动 | 微创机器人-B(02252)涨超5% 新版大型医用设备管理目录发布 机构2023-03-27 14:33
- 港股异动 | 康哲药业(00867)现涨超4% 甲氨蝶呤注射液中国新药上市申请获批2023-03-27 13:36
- 港股异动 | 绿城服务(02869)跌5% 22年归母溢利降35% 末期息每股0.1港元2023-03-27 13:36
- 港股异动 | 伟仕佳杰(00856)绩后跌近4% 全年纯利同比降37%至8.23亿港元2023-03-27 13:44
- 阿里巴巴港股午前拉升,午后表现平稳,目前涨约1%2023-03-27 13:12
- 港股异动 | 零跑汽车(09863)升6% 中信料公司Q2起新增订单发力、上调目标价2023-03-27 11:43
- 港股异动 | 阿里巴巴-SW(09988)盘中急升逾5% 阿里此前推出“通义”系列大模2023-03-27 11:54
- 港股异动 | 兴利(香港)控股(00396)跌18% 22年归母亏损扩大约3.9倍2023-03-27 11:55
- 港股午评:恒生科技指数探底回升跌1.74%,百度跌超2.5%2023-03-27 12:05
- 港股异动 | 柏能集团(01263)一度跌超12% 显卡产品销量价格均降 全年纯利同比2023-03-27 10:46
- 港股异动 | 龙源电力(00916)跌6% H股最大股东贝莱德减持近0.25亿股2023-03-27 10:51
- 港股异动 | 中国民航信息网络(00696)续跌7% 22年归母净利增14% 末期息每股02023-03-27 11:05