港股异动
- 港股异动 | 朗生医药(00503)升16% 22年归母溢利增8.5倍 特别息每股1.55港元2023-03-27 11:12
- 港股异动 | 内房、物管股集体走低 地产小阳春后需求或回落 销售持续性有待观2023-03-27 11:18
- 港股异动 | 阳光油砂(02012)跌30% 22年转亏归母亏损达0.65亿加元2023-03-27 11:23
- 港股异动 | 新特能源(01799)逆市涨超6% 拟向高管和核心员工配发不超过3000万2023-03-27 11:30
- 港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超4% 已从吉利德科学子公司收到2.8亿美元预2023-03-27 11:39
- 港股异动 | 中国建材(03323)跌7% 22年归母净利降51% 末期息每股0.378元2023-03-27 09:45
- 港股异动 | 中国神华(01088)跌5% 22年扣非归母净利增41% 机构指其分红略低于2023-03-27 09:55
- 港股异动 | 渣打集团(02888)跌超4%领跌香港银行股 德银CDS价格飙升引发市场2023-03-27 09:55
- 港股异动 | 煜盛文化(01859)早盘暴跌近60% 财报发布前一个月 多位董事高管辞2023-03-27 10:05
- 港股异动 | 深圳高速公路(00548)跌6% 22年扣非归母净利降约47% 拟派股利0.42023-03-27 10:07
- 港股异动 | 美的置业(03990)跌8% 22年归母核心利润降约50% 末期息每股0.8港2023-03-27 10:20
- 港股异动 | 飞天云动(06610)再涨超20% AR/VR营收大幅增长 全年纯利增近2.4倍2023-03-27 10:21
- 港股异动 | 昊海生物科技(06826)升5% 22年归母净利降约49% 末期息每股0.4元2023-03-27 10:28
- 港股异动 | 永达汽车(03669)跌超11% 全年纯利减少超42% 今年上半年销量及毛2023-03-27 10:41
- 恒生科技指数跌超3%,百度股价持续下挫跌超4%2023-03-27 10:36
- 港股异动 | 兖矿能源(01171)高开近8% 全年归母纯利同比增长89% 分红比例提升2023-03-27 09:24
- 港股异动 | 天德化工(00609)低开5% 22年归母净利增1.29倍 末期息每股0.2港元2023-03-27 09:26
- 港股异动 | 中国石油化工(00386)跌7% 22年归母净利降近7% 末期息每股0.195元2023-03-27 09:37
- 港股异动 | 中软国际(00354)涨近5% 华为盘古等加速布局大模型 华为产业链有2023-03-27 09:40
- 港股开盘:恒生指数跌0.32%,美团跌1.57%2023-03-27 09:23
- 港股异动 | 智云健康(09955)续涨6% 22年经调整亏损收窄25% 与文心一言建立战2023-03-24 14:15
- 港股异动 | 中国联塑(02128)跌超4% 全年纯利减少17.31% 核心纯利增长不及预2023-03-24 14:23
- 港股异动 | 中海油田服务(02883)跌5% 22年归母净利增6.5倍 光大下调23-24年2023-03-24 14:30
- 港股异动 | 京东方精电(00710)跌超4%领跌汽车零部件 消息称车企与零部件供应2023-03-24 14:33
- 港股异动 | 大悦城地产(00207)升5% 获准发行40亿元公司债 取得1.27亿美元贷2023-03-24 14:55
- 港股异动 | 中国东方教育(00667)午后跌近6% 经调整纯利同比降38.4%2023-03-24 14:56
- 港股异动 | 周生生(00116)跌5% 22年归母溢利降30%、末期息减46%2023-03-24 15:12
- 港股异动 | 信利国际(00732)绩前跌超4% 此前预计全年纯利同比减少约77%至约2023-03-24 15:21
- 港股异动 | 万国数据-SW(09698)升6% 机构指行业深度受益于AI算力需求爆发 料2023-03-24 15:30
- 港股异动 | 金蝶国际(00268)盘中涨近6% 金蝶是华为MetaERP的核心战略合作伙2023-03-24 15:41
- 港股异动 | 飞天云动(06610)升12% 机构指公司为AI虚拟营销受益标的之一2023-03-24 13:38
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超9%领涨ChatGPT概念 OpenAI上线ChatGPT插件系2023-03-24 13:49
- 港股异动 | 福莱特玻璃(06865)升7% 小摩指行业周期触底 上调公司23-24年盈利2023-03-24 13:55
- 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)午后跌超4% 去年纯利减少71.5% 小摩预计今年收入2023-03-24 14:09
- 港股异动 | 加科思-B(01167)跌超5% 年度亏损3.72亿元 同比增加23.47%2023-03-24 13:36
- 港股异动 |现代中药集团(01643)升12% 22年收益增约11%、净利增超7%2023-03-24 11:47
- 港股异动 | 京信通信(02342)跌5% 22年实现扭亏净赚1.9亿港元 末期息每股1.12023-03-24 11:56
- 港股午评:恒生指数跌0.21%,叮当健康涨13.6%,联想集团涨超10%2023-03-24 12:04
- 港股异动 | 鹰瞳科技-B(02251)涨6% 22年实现收入1.14亿元 AI软件解决方案毛2023-03-24 10:49
- 港股异动 | 亚盛医药-B(06855)再涨超4% 年度收益同比增近6.52倍 耐立克上市2023-03-24 10:57
- 港股异动 | 金山云(03896)升13% 北水火速买入持仓达2.4% 机构指公司盈利有望2023-03-24 11:06
- 港股异动 | 中石化炼化工程(02386)再跌近6% 全年纯利减少8.2% 毛利减少13.22023-03-24 11:06
- 港股异动 | 时代天使(06699)升6% 22年归母净利降约25% 末期息每股0.68港元2023-03-24 11:20
- 港股异动 | 招金矿业(01818)再涨超7% 月内累涨近50% 金价带动黄金股盈利上升2023-03-24 11:25
- 港股异动 | 沧港铁路(02169)升21% 22年溢利降近13% 末期息每股2.8分2023-03-24 11:38
- 港股异动 | 敏实集团(00425)涨近7% 下半年毛利率上升 纯利翻倍至8.46亿元2023-03-24 11:42
- 港股异动 | 医脉通(02192)涨近10% 全年纯利同比增长188.9% 中办国办提出发展2023-03-24 09:44
- 港股异动 | SOHO中国(00410)跌9% 22年收入增1.9%、归母净利为0.61亿元2023-03-24 09:44
- 港股异动 | 创维集团(00751)跌11% 22年归母溢利降约49%、停派末期息2023-03-24 09:52
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌超6% 全年纯利增超32% 四季度纯利同比下滑1592023-03-24 09:54