最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2021-01-21中国银河国际:重申国泰君安国际(01788) “增持”评级,上调目标
- 2021-01-21富瑞:将美团(03690)目标价由调高9.4%至394港元 评级“买入”
- 2021-01-21【盈警】富士高实业(00927-HK)料2021财政年度录得亏损
- 2021-01-21【盈喜】中国三江化工(02198-HK)料2020年全年盈利大幅上升约100%
- 2021-01-21刚刚,腾讯一度冲上700元!南下资金19天爆买近700亿
- 2021-01-21中国银河国际:拐点已至 上调国泰君安国际(1788.HK)目标价至1.93
- 2021-01-21港股恒指中午收市重上3万点关口? 升49点
长和机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
高盛公司 | 买入 | 维持 | 104.0 | -- | 2019-12-16 |
野村证券株式会社 | 买入 | 维持 | 126.0 | -- | 2019-08-12 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 买入 | 维持 | 131.0 | -- | 2018-07-09 |
高盛高华证券有限责任公司 | 买入 | -- | 128.0 | -- | 2018-07-05 |
高盛高华证券有限责任公司 | 买入 | 维持 | 128.0 | -- | 2018-03-22 |
交银国际证券有限公司 | 买入 | 调高 | 124.5 | -- | 2018-02-02 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | 116,019.57 | 30.08% | 好仓 | 2020-06-30 |
2 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2020-06-30 |
3 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2020-06-30 |
4 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2020-06-30 |
5 | 李嘉诚 | 273.63 | 0.07% | 好仓 | 2020-06-30 |
6 | 李嘉诚 | 116,019.57 | 30.08% | 好仓 | 2019-12-31 |
7 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2019-12-31 |
8 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2019-12-31 |
9 | Li Ka-Shing Unity Tr | 100,338.07 | 26.01% | 好仓 | 2019-12-31 |
10 | 李嘉诚 | 7,120.78 | 1.85% | 好仓 | 2019-12-31 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2020-12-31 | 中期派息每股股息0.614元(HKD ) | 2020-09-17 |
2019-12-31 | 中期派息每股股息0.87元(HKD ) | 2019-09-12 |
2019-12-31 | 末期派息每股股息2.3元(HKD ) | 2020-05-29 |
2018-12-31 | 中期派息每股股息0.87元(HKD ) | 2018-09-13 |
2018-12-31 | 末期派息每股股息2.3元(HKD ) | 2019-05-31 |
主要数据统计
营业收入(亿元):1246.51
净利润(亿元):130.00
基本每股盈利TTM(元):8.95
周息率: --
摊薄每股盈利(元):3.37
每股净资产(元): 129.88
净资产收益率:2.72%
每股现金流(元): 7.46
股东权益回报率TTM:7.22%
(单位:港币)
数据日期:2020-06-30
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 没有相关的数据 -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 没有相关的数据 -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 没有相关的数据