最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2021-01-18新海能源(00342.HK)获主席岑少雄或其一致行动人增持166万股
- 2021-01-18【复牌】香港建设(00190-HK)溢价私有化 中国再生能源(00987-HK)
- 2021-01-18中梁控股(02772-HK)以现金要约购买2021年优先票据已完成
- 2021-01-18中环控股(01735.HK)遭Central Culture Resource Group减持1593.4
- 2021-01-18嘉士利集团(01285-HK)向合营企业提供财务资助
- 2021-01-18爱德新能源(02623-HK):山东兴盛收到调解书
- 2021-01-18云想科技(02131-HK)授出购股权
中电控股机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
瑞银华宝国际证券有限公司 | 买入 | -- | 95.0 | -- | 2020-03-15 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | 维持 | 95.0 | -- | 2019-02-28 |
大和证券(香港)有限公司 | 中性 | 维持 | 87.0 | -- | 2019-02-05 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | 维持 | 91.0 | -- | 2018-11-14 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | 维持 | 95.0 | -- | 2018-11-12 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | -- | 86.0 | -- | 2018-05-18 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harneys Trustees Lim | 41,052.49 | 16.25% | 好仓 | 2020-06-30 |
2 | The Mikado Private T | 41,052.49 | 16.25% | 好仓 | 2013-06-30 |
3 | 斐历嘉道理 | 41,052.49 | 16.25% | 好仓 | 2020-06-30 |
4 | 米高嘉道理爵士 | 41,052.61 | 16.25% | 好仓 | 2020-06-30 |
5 | Bermuda Trust Compan | 30,559.17 | 12.1% | 好仓 | 2020-06-30 |
6 | Lawrencium Mikado Ho | 23,304.42 | 9.22% | 好仓 | 2020-06-30 |
7 | The Magna Foundation | 23,304.42 | 9.22% | 好仓 | 2020-06-30 |
8 | The Oak Private Trus | 22,601.17 | 8.95% | 好仓 | 2020-06-30 |
9 | 利约翰 | 21,879.69 | 8.66% | 好仓 | 2020-06-30 |
10 | R.Parsons | 21,865.19 | 8.65% | 好仓 | 2020-06-31 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2020-12-31 | 中期派息每股股息0.63元(HKD ) | 2020-06-15 |
2020-12-31 | 第二次中期派息每股股息0.63元(HKD ) | 2020-09-15 |
2020-12-31 | 第三次中期派息每股股息0.63元(HKD ) | 2020-12-15 |
2019-12-31 | 中期派息每股股息0.63元(HKD ) | 2019-06-14 |
2019-12-31 | 第二次中期派息每股股息0.63元(HKD ) | 2019-09-13 |
主要数据统计
营业收入(亿元):387.01
净利润(亿元):60.79
基本每股盈利TTM(元):4.58
周息率: 82.89%
摊薄每股盈利(元):2.38
每股净资产(元): 42.81
净资产收益率:5.53%
每股现金流(元): 2.6
股东权益回报率TTM:10.65%
(单位:港币)
数据日期:2020-06-30
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 没有相关的数据 -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 没有相关的数据 -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 没有相关的数据