最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2021-03-05保发集团(03326-HK)设合营经济珠宝及相关产品之批发供应链
- 2021-03-05贝康医疗-B(02170-HK)江苏买地拟用于建设公司总部
- 2021-03-05亿达中国(03639-HK)拟以12.73亿售亿达物业服务 补短期流动资金短
- 2021-03-05格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月4日
- 2021-03-05期指夜市收报28738 低水499点
- 2021-03-05欧洲主要股市个別发展
- 2021-03-05格隆汇沽空预警榜 | 3月3日
恒生银行机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
高盛公司 | 买入 | 调高 | 209.0 | -- | 2020-03-13 |
高盛高华证券有限责任公司 | 中性 | 维持 | 200.0 | -- | 2019-08-12 |
德意志银行 | 卖出 | -- | 169.0 | 12个月 | 2018-02-23 |
德意志银行 | 中性 | -- | 158.0 | 12个月 | 2017-08-02 |
南华金融控股有限公司 | 卖出 | -- | 148.3 | -- | 2017-03-01 |
野村国际(香港)有限公司 | 减持 | 调低 | 140.83 | -- | 2017-02-27 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港上海滙丰银行有限 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2020-06-30 |
2 | HSBC Asia Holdings L | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2020-06-30 |
3 | 滙丰控股有限公司 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2020-06-30 |
4 | 香港上海滙丰银行有限 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-12-31 |
5 | HSBC Asia Holdings L | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-12-31 |
6 | 滙丰控股有限公司 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-12-31 |
7 | 香港上海滙丰银行有限 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-06-30 |
8 | HSBC Asia Holdings L | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-06-30 |
9 | 滙丰控股有限公司 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2019-06-30 |
10 | 香港上海滙丰银行有限 | 118,805.74 | 62.14% | 好仓 | 2018-12-31 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2020-12-31 | 中期派息每股股息1.1元(HKD ) | 2020-06-04 |
2020-12-31 | 第二次中期派息每股股息0.8元(HKD ) | 2020-09-03 |
2020-12-31 | 第三次中期派息每股股息0.8元(HKD ) | 2020-11-05 |
2020-12-31 | 末期派息每股股息2.8元(HKD ) | 2021-03-25 |
2019-12-31 | 中期派息每股股息1.4元(HKD ) | 2019-06-06 |
主要数据统计
营业收入(亿元):360.68
净利润(亿元):166.87
基本每股盈利TTM(元):8.36
周息率: --
摊薄每股盈利(元):8.36
每股净资产(元): 95.77
净资产收益率:8.73%
每股现金流(元): --
股东权益回报率TTM:8.73%
(单位:港币)
数据日期:2020-12-31
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 没有相关的数据 -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 没有相关的数据 -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 没有相关的数据