最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2018-04-21中国中石(01191-HK)配股净筹8580万
- 2018-04-21山东墨龙(00568-HK)首季转赚1066万人民幣
- 2018-04-21中国中铁(00390-HK)中標11个工程標价共计155.57亿
- 2018-04-21中铁(00390-HK)首季新签合同额按年增21%
- 2018-04-21龙湖(00960-HK)大股东增持301万股
- 2018-04-21鼎和矿业(00705-HK)拟向China Honghu发行1.4亿元换股债
- 2018-04-21中海油(00883-HK)拟发行美国境內发售票据
第一太平机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
香港上海汇丰银行有限公司 | 买入 | 维持 | 6.5 | -- | 2016-08-19 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 买入 | 维持 | 6.5 | -- | 2016-02-05 |
美林国际 | 买入 | -- | 8.4 | -- | 2015-12-11 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 买入 | -- | 7.1 | -- | 2015-09-02 |
花旗环球金融有限公司 | 买入 | 维持 | 10.3 | -- | 2014-08-29 |
瑞银证券有限责任公司 | 中性 | -- | 9.0 | 12个月 | 2014-08-15 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salerni Internationa | 113,524.56 | 26.18% | 好仓 | 2017-06-30 |
2 | Asian Capital Financ | 79,022.94 | 18.22% | 好仓 | 2017-06-30 |
3 | FPIL-Liberia | 79,022.94 | 18.22% | 好仓 | 2017-06-30 |
4 | FPIL-BVI | 63,318.66 | 14.6% | 好仓 | 2017-06-30 |
5 | Salerni Internationa | 50,205.9 | 11.58% | 好仓 | 2017-06-30 |
6 | Brandes Investment P | 33,982.44 | 7.95% | 好仓 | 2017-06-30 |
7 | Lazard Asset Managem | 25,793.66 | 5.98% | 好仓 | 2017-06-30 |
8 | FPIL-Liberia | 79,022.94 | 20.57% | 好仓 | 2013-06-30 |
9 | FPIL-BVI | 63,318.66 | 16.48% | 好仓 | 2013-06-30 |
10 | Salerni Internationa | 51,714.01 | 13.46% | 好仓 | 2013-06-30 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2017-12-31 | 中期派息每股股息0.08元(HKD ) | 2017-09-27 |
2017-12-31 | 末期派息每股股息0.055元(HKD ) | 2018-06-26 |
2016-12-31 | 中期派息每股股息0.08元(HKD ) | 2016-09-20 |
2016-12-31 | 末期派息每股股息0.055元(HKD ) | 2017-06-27 |
2015-12-31 | 中期派息每股股息0.08元(HKD ) | 2015-09-25 |
港股领涨股
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
行情报价
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
成交明细
时间 | 成交价 | 成交量 |
---|
行情数据统计
近一周涨跌幅:--
近一月涨跌幅:--
近3个月涨跌幅:--
近6个月涨跌幅:--
近1年涨跌幅: --
数据日期:2018-04-20
主要数据统计
营业收入(亿元):--
净利润(亿元):--
基本每股盈利TTM(元):--
周息率: --
摊薄每股盈利(元):--
每股净资产(元): --
净资产收益率:--
每股现金流(元): --
股东权益回报率TTM:--
(单位:人民币元)
数据日期:
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 2017-12-31 0.03 15.7% 2017-06-30 0.03 3.68% 2016-12-31 0.02 28.04% 2016-06-30 0.03 -18.75% 2015-12-31 0.02 0.0% -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 2017-12-31 1.21 15.7% 17.15% 2017-06-30 1.33 3.68% -645.49% 2016-12-31 1.03 28.04% 28.04% 2016-06-30 1.28 -18.75% -266.15% 2015-12-31 0.81 0.0% -0.49% -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 2017-12-31 72.97 7.64% 7.64% 2017-06-30 35.72 3.97% 6.87% 2016-12-31 67.79 0.94% 0.94% 2016-06-30 34.36 3.2% 1.45% 2015-12-31 67.16 -7.07% -7.07%