最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2018-04-21联想控股(03396-HK)与中证监商討H股全流通试点申请细节
- 2018-04-21李小加:来香港上市找我拜码头没用 帮忙敲钟我很乐意
- 2018-04-21道富银行首季盈利升逾35%
- 2018-04-21通用电气首季多赚两倍
- 2018-04-21[火线]李小加:同股不同权月底开闸 小米不来会惊讶
- 2018-04-21香港夜期收报30260点 低水158点
- 2018-04-21英国5月将加息? 英镑汇价跌利好股市
国泰航空机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
交银国际证券有限公司 | 买入 | 维持 | 15.5 | -- | 2018-03-19 |
交银国际证券有限公司 | 买入 | -- | 14.5 | -- | 2018-02-24 |
交银国际证券有限公司 | 买入 | 维持 | 14.5 | -- | 2018-01-19 |
交银国际证券有限公司 | 买入 | -- | 13.28 | -- | 2017-11-20 |
交银国际证券有限公司 | 中性 | 调高 | 13.28 | -- | 2017-10-23 |
大和证券(香港)有限公司 | 中性 | 调高 | 11.5 | -- | 2017-08-23 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际航空股份有限 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-12-31 |
2 | 中国航空集团公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-12-31 |
3 | 太古股份有限公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-12-31 |
4 | 英国太古集团有限公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-12-31 |
5 | 建滔化工集团有限公司 | 39,116.6 | 9.94% | 好仓 | 2017-12-31 |
6 | 中国国际航空股份有限 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-06-30 |
7 | 中国航空集团公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-06-30 |
8 | 太古股份有限公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-06-30 |
9 | 英国太古集团有限公司 | 294,999.8 | 74.99% | 好仓 | 2017-06-30 |
10 | 建滔化工集团有限公司 | 35,436.9 | 9.0% | 好仓 | 2017-06-30 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2017-12-31 | 末期派息每股股息0.05元(HKD ) | 2018-05-03 |
2016-12-31 | 中期派息每股股息0.05元(HKD ) | 2016-10-04 |
2015-12-31 | 中期派息每股股息0.26元(HKD ) | 2015-10-05 |
2015-12-31 | 末期派息每股股息0.27元(HKD ) | 2016-05-05 |
2014-12-31 | 中期派息每股股息0.1元(HKD ) | 2014-10-06 |
港股领涨股
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
行情报价
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
成交明细
时间 | 成交价 | 成交量 |
---|
行情数据统计
近一周涨跌幅:--
近一月涨跌幅:--
近3个月涨跌幅:--
近6个月涨跌幅:--
近1年涨跌幅: --
数据日期:2018-04-20
主要数据统计
营业收入(亿元):--
净利润(亿元):--
基本每股盈利TTM(元):--
周息率: --
摊薄每股盈利(元):--
每股净资产(元): --
净资产收益率:--
每股现金流(元): --
股东权益回报率TTM:--
(单位:人民币元)
数据日期:
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 2017-12-31 -0.32 118.88% 2017-06-30 -0.52 -681.27% 2016-12-31 -0.15 -109.59% 2016-06-30 0.09 -82.11% 2015-12-31 1.53 90.48% -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 2017-12-31 -12.59 118.88% -118.96% 2017-06-30 -20.51 -681.27% 121.01% 2016-12-31 -5.75 -109.59% -109.58% 2016-06-30 3.53 -82.11% -91.24% 2015-12-31 60.00 90.48% 90.48% -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 2017-12-31 972.84 4.89% 4.89% 2017-06-30 458.58 0.38% -2.57% 2016-12-31 927.51 -9.37% -9.37% 2016-06-30 456.83 -9.34% -12.07% 2015-12-31 1023.42 -3.44% -3.44%