最近访问
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
个股市场表现
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
更多>>
港股滚动新闻
- 2018-04-19港股收盘(4.19)︱恒指收涨1.4%报30708点 铝业股领涨板块
- 2018-04-19姚杰辞任伟仕佳杰(00856)执行董事
- 2018-04-19倪荣鸣将退任中国太平(00966)非执行董事及风险管理委员会成员
- 2018-04-19长城微光(08286)年度亏损减少17%至2789.5万元
- 2018-04-19香港金管局连续买入港元 港汇升至近一个月高
- 2018-04-19沪指涨近1%重回3100点 有色板块强势领涨
- 2018-04-19【权益变动】博华太平洋(01076-HK)再获大股东兼执董崔丽杰增持10
百宏实业机构评级
评级机构 | 最新评级 | 评级变动 | 目标价 | 目标价格期限 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券(香港)有限公 | 中性 | 维持 | 4.5 | -- | 2014-01-15 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 中性 | 维持 | 4.5 | -- | 2013-08-08 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 中性 | 调低 | 5.0 | -- | 2013-03-27 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | -- | 4.6 | -- | 2012-09-06 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | 维持 | 6.1 | -- | 2012-07-17 |
国泰君安证券(香港)有限公 | 买入 | 维持 | 6.1 | -- | 2012-03-14 |
排名 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占总股本比 | 股份类型 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港荣安投资有限公司 | 80,501.28 | 37.85% | 好仓 | 2017-12-31 |
2 | 重庆中节能实业有限责 | 80,501.28 | 37.85% | 好仓 | 2017-12-31 |
3 | 中国节能环保集团公司 | 80,501.28 | 37.85% | 好仓 | 2017-12-31 |
4 | 帝权有限公司 | 64,372 | 30.27% | 好仓 | 2017-12-31 |
5 | 中国进出口银行 | 30,000 | 14.1% | 好仓 | 2017-12-31 |
6 | 黄少融 | 20,853.2 | 9.8% | 好仓 | 2017-12-31 |
7 | 永茂环球贸易有限公司 | 20,853.2 | 9.8% | 好仓 | 2017-12-31 |
8 | 林海滨 | 16,730 | 7.87% | 好仓 | 2017-12-31 |
9 | 海滨国际投资有限公司 | 16,730 | 7.87% | 好仓 | 2017-12-31 |
10 | 运盈投资有限公司 | 13,682 | 6.43% | 好仓 | 2017-12-31 |
说明文字:持股5%以上全部股东最新持股情况,包含直接持股和通过子公司间接持股。
分红派息
财经年度 | 分红方案 | 派息日 |
---|---|---|
2017-12-31 | 中期派息每股股息0.059元(HKD ) | 2017-09-12 |
2017-12-31 | 末期派息每股股息0.084元(HKD ) | 2018-05-16 |
2016-12-31 | 中期派息每股股息0.035元(HKD ) | 2016-09-09 |
2016-12-31 | 末期派息每股股息0.048元(HKD ) | 2017-05-24 |
2015-12-31 | 中期派息每股股息0.03元(HKD ) | 2015-09-25 |
港股领涨股
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
行情报价
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
成交明细
时间 | 成交价 | 成交量 |
---|
行情数据统计
近一周涨跌幅:-1.16%
近一月涨跌幅:-1.16%
近3个月涨跌幅:2.72%
近6个月涨跌幅:43.79%
近1年涨跌幅: 92.32%
数据日期:2018-04-18
主要数据统计
营业收入(亿元):--
净利润(亿元):--
基本每股盈利TTM(元):--
周息率: --
摊薄每股盈利(元):--
每股净资产(元): --
净资产收益率:--
每股现金流(元): --
股东权益回报率TTM:--
(单位:人民币元)
数据日期:
公司简介
财务指标
-
报告期 每股收益 同比 2017-12-31 0.24 65.64% 2017-06-30 0.1 69.45% 2016-12-31 0.15 58.15% 2016-06-30 0.06 16.31% 2015-12-31 0.09 0.44% -
报告期 净利润
(亿元)同比 环比 2017-12-31 5.16 65.64% 63.67% 2017-06-30 2.18 69.45% 17.91% 2016-12-31 3.15 58.15% 56.2% 2016-06-30 1.30 16.31% 46.94% 2015-12-31 2.02 0.44% -0.81% -
报告期 营业收入
(亿元)同比 环比 2017-12-31 70.25 14.69% 14.69% 2017-06-30 32.72 20.12% -3.82% 2016-12-31 61.25 12.16% 12.16% 2016-06-30 27.24 -2.06% 1.62% 2015-12-31 54.61 -13.33% -13.33%