格隆汇个股放量排行榜 | 11月21日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日康宁医院(02120)、普天通信集团(01720)、众诚能源(02337)、广汽集团(02238)、浙江世宝(01057)、汇盈控股(00821)、李氏大药厂(00950)、味千(中国)(00538)、中国海外发展(00688)、耀莱集团(00970)、中国基建投资(00600)、北京汽车(01958)、亚洲电视控股(00707)、宝胜国际(03813)、兴达国际(01899)、佰悦集团(08545)、云南水务(06839)、复宏汉霖-B(02696)、中通快递-SW(02057)、晨鸣纸业(01812)、本间高尔夫(06858)、赢家时尚(五百)(03709)、天山发展控股(02118)、江西铜业股份(00358)、建发国际集团(01908)、河北建设(01727)、京能清洁能源(00579)、恒发光学(01134)、励晶太平洋(00575)、中国通信服务(00552)、康龙化成(03759)、冠城钟表珠宝(00256)、利基控股(00240)、五矿资源(01208)、伟禄集团(01196)、柏能集团(01263)、中国财险(02328)、勋龙(01930)、爪哇控股(00251)、合富辉煌(00733)、移卡(09923)、罗马集团(08072)、信利国际(00732)、中国移动(00941)、俄铝(00486)、新力控股集团(02103)、海尔电器(01169)、雅高控股(03313)、TCL电子(01070)、京投交通科技(01522)、中国玻璃(03300)出现放量,量比分别为2.29、1.97、1.90、1.90、1.86、1.82、1.79、1.72、1.71、1.70、1.69、1.49、1.48、1.44、1.40、1.30、1.25、1.25、1.23、1.19、1.17、1.05、1.00、0.98、0.97、0.97、0.96、0.95、0.91、0.91、0.88、0.87、0.83、0.82、0.81、0.76、0.74、0.68、0.65、0.65、0.62、0.60、0.58、0.56、0.56、0.50、0.49、0.42、0.33、0.28、0.23。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 康宁医院(02120) | 371.39 | 2.29 | 1 |
| 普天通信集团(01720) | 258.69 | 1.97 | 1 |
| 众诚能源(02337) | 1199.48 | 1.90 | 2 |
| 广汽集团(02238) | 94675.23 | 1.90 | 1 |
| 浙江世宝(01057) | 384.09 | 1.86 | 1 |
| 汇盈控股(00821) | 380.05 | 1.82 | 1 |
| 李氏大药厂(00950) | 629.33 | 1.79 | 4 |
| 味千(中国)(00538) | 1017.85 | 1.72 | 1 |
| 中国海外发展(00688) | 151564.90 | 1.71 | 1 |
| 耀莱集团(00970) | 606.82 | 1.70 | 1 |
| 中国基建投资(00600) | 120.31 | 1.69 | 2 |
| 北京汽车(01958) | 11421.32 | 1.49 | 1 |
| 亚洲电视控股(00707) | 288.22 | 1.48 | 1 |
| 宝胜国际(03813) | 1781.87 | 1.44 | 1 |
| 兴达国际(01899) | 339.13 | 1.40 | 1 |
| 佰悦集团(08545) | 126.61 | 1.30 | 1 |
| 云南水务(06839) | 103.38 | 1.25 | 1 |
| 复宏汉霖-B(02696) | 1215.84 | 1.25 | 1 |
| 中通快递-SW(02057) | 12663.62 | 1.23 | 1 |
| 晨鸣纸业(01812) | 1510.79 | 1.19 | 1 |
| 本间高尔夫(06858) | 221.68 | 1.17 | 1 |
| 赢家时尚(五百)(03709) | 6316.98 | 1.05 | 11 |
| 天山发展控股(02118) | 101.76 | 1.00 | 1 |
| 江西铜业股份(00358) | 16706.75 | 0.98 | 1 |
| 建发国际集团(01908) | 3048.84 | 0.97 | 2 |
| 河北建设(01727) | 13349.69 | 0.97 | 1 |
| 京能清洁能源(00579) | 5300.45 | 0.96 | 2 |
| 恒发光学(01134) | 178.84 | 0.95 | 1 |
| 励晶太平洋(00575) | 442.03 | 0.91 | 2 |
| 中国通信服务(00552) | 4957.99 | 0.91 | 4 |
| 康龙化成(03759) | 17272.73 | 0.88 | 1 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 321.60 | 0.87 | 1 |
| 利基控股(00240) | 100.82 | 0.83 | 1 |
| 五矿资源(01208) | 9128.97 | 0.82 | 1 |
| 伟禄集团(01196) | 795.54 | 0.81 | 2 |
| 柏能集团(01263) | 134.21 | 0.76 | 1 |
| 中国财险(02328) | 39292.32 | 0.74 | 1 |
| 勋龙(01930) | 122.13 | 0.68 | 1 |
| 爪哇控股(00251) | 106.09 | 0.65 | 5 |
| 合富辉煌(00733) | 106.64 | 0.65 | 1 |
| 移卡(09923) | 8193.28 | 0.62 | 5 |
| 罗马集团(08072) | 555.08 | 0.60 | 1 |
| 信利国际(00732) | 824.27 | 0.58 | 2 |
| 中国移动(00941) | 177341.34 | 0.56 | 4 |
| 俄铝(00486) | 1430.53 | 0.56 | 1 |
| 新力控股集团(02103) | 685.84 | 0.50 | 2 |
| 海尔电器(01169) | 31239.60 | 0.49 | 1 |
| 雅高控股(03313) | 112.50 | 0.42 | 4 |
| TCL电子(01070) | 4502.41 | 0.33 | 1 |
| 京投交通科技(01522) | 184.76 | 0.28 | 2 |
| 中国玻璃(03300) | 224.98 | 0.23 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
