【财华社讯】今日午盘,截至13:15,教育板块拉升。三盛教育(300282.CN)涨12.59%报3.13元,豆神教育(300010.CN)涨10.84%报2.76元,中公教育(002607.CN)涨10.10%报4.58元,博瑞传播(600880.CN)涨10.09%报5.02元,昂立教育(600661.CN)涨10.00%报7.7元,凯文教育(002659.CN)涨9.23%报3.67元,创业黑马(300688.CN)涨8.75%报14.41元,全通教育(300359.CN)涨8.35%报4.54元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300282.CN | 三盛教育 | 12.59 | 3.13 |
2 | 300010.CN | 豆神教育 | 10.84 | 2.76 |
3 | 002607.CN | 中公教育 | 10.10 | 4.58 |
4 | 600880.CN | 博瑞传播 | 10.09 | 5.02 |
5 | 600661.CN | 昂立教育 | 10.00 | 7.7 |
6 | 002659.CN | 凯文教育 | 9.23 | 3.67 |
7 | 300688.CN | 创业黑马 | 8.75 | 14.41 |
8 | 300359.CN | 全通教育 | 8.35 | 4.54 |
全部评论