格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.29%,过去两个月大市日均沽空比例为16.41%。
其中,安硕印度-U(09836)、PP新兴东盟(02810)、南方中证5G(03193)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)、华润电力(00836)的沽空金额排名前三位,分别为19.74亿、14.66亿、14.38亿。
健世科技-B(09877)、中国食品(00506)、数码通电讯(00315)的偏离值排名前三位,分别为15.07、6.45、5.19。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
易方达A50-R(83111) | 8670.00 | 100.00% | 2.52 |
新鸿基地产-R(80016) | 7.73万 | 100.00% | 1.52 |
安硕印度-U(09836) | 1066.00 | 100.00% | 1.29 |
华夏A50-R(82839) | 21.74万 | 100.00% | 1.29 |
FI富邦台湾(07332) | 2178.00 | 100.00% | 1.27 |
安硕中国国债(02829) | 129.11万 | 100.00% | 1.22 |
PP新兴东盟(02810) | 7500.00 | 100.00% | 1.09 |
南方中证5G(03193) | 22.50万 | 100.00% | 1.00 |
华夏A50-U(09839) | 1.36万 | 99.99% | 1.80 |
GX中国云算-U(09826) | 1.90万 | 96.73% | 3.35 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 19.74亿 | 39.00% | 1.61 |
恒生中国企业(02828) | 14.66亿 | 21.60% | 0.85 |
华润电力(00836) | 14.38亿 | 49.16% | 2.97 |
美团-W(03690) | 11.71亿 | 13.36% | 0.83 |
小米集团-W(01810) | 6.22亿 | 12.98% | 1.01 |
建设银行(00939) | 5.90亿 | 29.97% | 1.80 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.81亿 | 9.66% | 0.65 |
理想汽车-W(02015) | 5.60亿 | 24.12% | 1.32 |
盈富基金(02800) | 5.11亿 | 4.24% | 0.21 |
中芯国际(00981) | 4.24亿 | 6.93% | 1.06 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | 13.36万 | 36.86% | 15.07 |
中国食品(00506) | 48.82万 | 22.19% | 6.45 |
数码通电讯(00315) | 34.65万 | 29.63% | 5.19 |
EDA集团控股(02505) | 7.98万 | 8.87% | 4.71 |
兖煤澳大利亚(03668) | 304.95万 | 7.49% | 4.23 |
滨江服务(03316) | 32.24万 | 14.02% | 4.04 |
美丽华酒店(00071) | 8.45万 | 22.54% | 3.87 |
GX中国云算-U(09826) | 1.90万 | 96.73% | 3.35 |
瑞安房地产(00272) | 77.28万 | 19.60% | 3.26 |
博时比特币(03008) | 51.00万 | 67.30% | 3.12 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论