格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.99%,过去两个月大市日均沽空比例为16.21%。
其中,安硕中国国债(02829)、GX中国小巨人(02815)、京东健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、99.52%、93.53%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为29.07亿、8.25亿、7.39亿。
FA南方比特币(03066)、燕之屋(01497)、腾讯音乐-SW(01698)的偏离值排名前三位,分别为6.34、5.95、5.27。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕中国国债(02829) | 29.40万 | 100.00% | 1.20 |
GX中国小巨人(02815) | 251.00万 | 99.52% | 2.37 |
京东健康-R(86618) | 13.35万 | 93.53% | 1.54 |
腾讯控股-R(80700) | 170.08万 | 87.97% | 2.45 |
GX亚太高股息率(03116) | 4.91万 | 85.71% | 1.24 |
安硕恒生指数-U(09115) | 9865.00 | 82.22% | 1.66 |
南方A50-R(82822) | 865.68万 | 82.10% | 1.61 |
安硕恒生指数(03115) | 624.87万 | 79.75% | 2.54 |
南方沪深三百(03133) | 1.45万 | 72.66% | 1.25 |
联想集团-R(80992) | 537.55万 | 69.73% | 1.03 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 29.07亿 | 21.36% | 1.09 |
恒生中国企业(02828) | 8.25亿 | 22.61% | 0.87 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.39亿 | 14.41% | 1.00 |
小米集团-W(01810) | 7.38亿 | 15.35% | 1.19 |
理想汽车-W(02015) | 6.31亿 | 32.14% | 1.74 |
协鑫科技(03800) | 6.17亿 | 12.58% | 0.73 |
XL二南方恒科(07226) | 5.04亿 | 36.72% | 1.65 |
美团-W(03690) | 4.37亿 | 9.46% | 0.60 |
腾讯控股(00700) | 4.16亿 | 8.24% | 0.88 |
吉利汽车(00175) | 4.09亿 | 15.63% | 0.90 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
FA南方比特币(03066) | 360.59万 | 31.71% | 6.34 |
燕之屋(01497) | 6.34万 | 45.91% | 5.95 |
腾讯音乐-SW(01698) | 176.47万 | 28.40% | 5.27 |
重庆农村商业银行(03618) | 1447.80万 | 38.30% | 5.12 |
BOSS直聘-W(02076) | 1.13万 | 11.10% | 4.58 |
安硕恒生科技(03067) | 3298.84万 | 36.24% | 4.38 |
中国食品(00506) | 55.74万 | 13.85% | 3.68 |
哈尔滨电气(01133) | 32.65万 | 14.35% | 3.39 |
微博-SW(09898) | 420.34万 | 43.03% | 3.32 |
招商局港口(00144) | 1171.50万 | 20.76% | 3.30 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
全部评论