格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.37%,过去两个月大市日均沽空比例为17.41%。
其中,TRMSCI中国(03007)、安硕沪深三百-R(82846)、GX金融科技(03185)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为117.77亿、84.85亿、70.42亿。
建发物业(02156)、瑞浦兰钧(00666)、郑煤机(00564)的偏离值排名前三位,分别为6.41、4.17、4.12。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX金融科技(03185) | 70.00万 | 100.00% | 1.79 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 34.96万 | 100.00% | 1.31 |
| TRMSCI中国(03007) | 4.55万 | 100.00% | 1.26 |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 186.58万 | 100.00% | 1.11 |
| 中银大湾气候(03129) | 21.40万 | 99.57% | 1.30 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 17.05万 | 97.86% | 1.48 |
| XL二南英伟-U(09788) | 8.83万 | 85.61% | 1.28 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 13.37万 | 85.56% | 1.22 |
| 易方达白酒(03189) | 45.57万 | 83.71% | 1.67 |
| 盈富基金-R(82800) | 3343.14万 | 73.02% | 3.08 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 117.77亿 | 64.10% | 1.43 |
| 盈富基金(02800) | 84.85亿 | 17.42% | 0.95 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 70.42亿 | 27.54% | 1.59 |
| 腾讯控股(00700) | 43.23亿 | 16.56% | 1.28 |
| 小米集团-W(01810) | 38.18亿 | 16.59% | 1.13 |
| 恒生中国企业(02828) | 34.49亿 | 16.96% | 0.73 |
| 美团-W(03690) | 21.43亿 | 20.09% | 1.11 |
| 比亚迪股份(01211) | 21.17亿 | 33.96% | 1.25 |
| 中芯国际(00981) | 14.46亿 | 17.21% | 1.77 |
| 汇丰控股(00005) | 12.54亿 | 27.16% | 1.79 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 建发物业(02156) | 229.27万 | 39.42% | 6.41 |
| 瑞浦兰钧(00666) | 2.94万 | 0.98% | 4.17 |
| 郑煤机(00564) | 1095.08万 | 24.72% | 4.12 |
| 南方科创板50(03109) | 289.05万 | 38.97% | 3.99 |
| 徽商银行(03698) | 19.08万 | 5.37% | 3.93 |
| 龙光集团(03380) | 28.30万 | 2.94% | 3.55 |
| 君实生物(01877) | 490.85万 | 16.60% | 3.54 |
| 青岛银行(03866) | 47.41万 | 6.70% | 3.47 |
| 渤海银行(09668) | 12.87万 | 15.86% | 3.13 |
| 盈富基金-R(82800) | 3343.14万 | 73.02% | 3.08 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
